Who bought it first?
Across HoldLens’s 8-quarter archive, 382 tickers have at least one new-position entry. On 175 of those, a second manager followed in a later quarter — that’s the crowd arriving. The names below are sorted by how many superinvestors now own them, tiebroken by first-mover lead time.
Dataroma shows who holds what today. It does not show who had the insight first. HoldLens keeps 8 quarters of move history, so you can separate the first-mover from the late add. The first-mover’s return is asymmetric — the crowd pays retail.
First movers, crowd followed
All 382 tickers with an opening quarter on record
| # | Ticker | First opened | First movers | Lead | Owns now |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META Meta Platforms | Q2 2024 | Hohn*Halvorsen*Mandel* | 3Q | 15 |
| 2 | MSFT Microsoft | Q1 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 12 |
| 3 | V VISA INC | Q1 2025 | Greenberg | 3Q | 10 |
| 4 | GOOGL Alphabet Inc | Q4 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 9 |
| 5 | NVDA NVIDIA | Q1 2024 | Tepper* | 4Q | 8 |
| 6 | MCO MOODYS CORP | Q1 2026 | Lu* | 2Q | 7 |
| 7 | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q4 2025 | Mandel* | 2Q | 6 |
| 8 | GOOG Alphabet Class C | Q3 2025 | Klarman* | 2Q | 4 |
| 9 | BABA Alibaba | Q1 2024 | Burry | 2Q | 4 |
| 10 | BAC Bank America Corp | Q2 2025 | Druckenmiller* | 5Q | 3 |
| 11 | AAPL APPLE INC | Q1 2025 | Tepper* | 4Q | 3 |
| 12 | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q4 2024 | Rochon*Capital*Klarman* | 4Q | 3 |
| 13 | NFLX NETFLIX INC. | Q3 2025 | Halvorsen*Coleman* | 3Q | 3 |
| 14 | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2024 | Druckenmiller* | 2Q | 3 |
| 15 | BLK BLACKROCK INC | Q4 2024 | NygrenGreenblatt*Mueffling* | 2Q | 3 |
| 16 | NICE NICE LTD | Q1 2025 | Marks*Greenblatt* | 6Q | 2 |
| 17 | MU Micron Technology | Q4 2024 | Druckenmiller* | 5Q | 2 |
| 18 | BILL BILL HOLDINGS INC | Q2 2025 | Marks*Greenblatt* | 5Q | 2 |
| 19 | MKS MKS INC | Q2 2025 | Marks*Greenblatt* | 5Q | 2 |
| 20 | FICO FAIR ISAAC CORP | Q2 2025 | Akre* | 4Q | 2 |
| 21 | LSXMA Liberty Media Corp Del | Q3 2025 | Druckenmiller*Mueffling* | 4Q | 2 |
| 22 | CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Q3 2025 | Greenblatt* | 4Q | 2 |
| 23 | CHEWY CHEWY INC | Q3 2025 | Halvorsen*Capital* | 4Q | 2 |
| 24 | MSI MSI | Q3 2025 | NygrenSlater* | 4Q | 2 |
| 25 | SCHW Charles Schwab | Q4 2025 | Armitage* | 3Q | 2 |
| 26 | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Q4 2025 | Greenblatt*Buffett* | 3Q | 2 |
| 27 | GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | Q4 2025 | Capital* | 3Q | 2 |
| 28 | MELI MERCADOLIBRE INC | Q2 2025 | Burry | 3Q | 2 |
| 29 | VST Vistra Corp | Q3 2024 | Klarman*Marks* | 2Q | 2 |
| 30 | DASH DOORDASH INC | Q4 2025 | Druckenmiller*Mandel* | 2Q | 2 |
| 31 | IVV ISHARES TR | Q2 2025 | Marks*Druckenmiller* | 2Q | 2 |
| 32 | CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Q2 2025 | Capital*Druckenmiller* | 2Q | 2 |
| 33 | NU NU HLDGS LTD | Q4 2024 | Capital*Druckenmiller* | 2Q | 2 |
| 34 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q4 2024 | Halvorsen*Rochon* | 2Q | 2 |
| 35 | GPGI GPGI INC | Q1 2026 | Greenblatt*Capital* | 2Q | 2 |
| 36 | IES IES HOLDINGS INC | Q1 2026 | Greenblatt*Capital* | 2Q | 2 |
| 37 | ZTS Zoetis Inc | Q2 2025 | NygrenRolfe* | 2Q | 2 |
| 38 | WAT WATERS CORP | Q1 2026 | Halvorsen*Nygren | 2Q | 2 |
| 39 | ABNB Airbnb Inc | Q4 2024 | NygrenSlater* | 2Q | 2 |
| 40 | PDD PDD HOLDINGS INC | Q4 2024 | Coleman*Burry | 2Q | 2 |
| 41 | TSM Taiwan Semi | Q3 2024 | Druckenmiller* | 1Q | 2 |
| 42 | BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Q2 2026 | Tepper*Slater* | 1Q | 2 |
| 43 | DPC DPC HOLDINGS PLC | Q2 2026 | Halvorsen*Marks* | 1Q | 2 |
| 44 | BLOCK BLOCK INC | Q1 2025 | Coleman*Tepper* | 1Q | 2 |
| 45 | MNST MongoDB Inc | Q3 2025 | Coleman*Druckenmiller* | 1Q | 2 |
| 46 | BLDR Builders Firstsource Inc | Q1 2025 | Rochon*Greenberg | 1Q | 2 |
| 47 | FLUOR Fluor Corp | Q1 2026 | Greenblatt*Capital* | 1Q | 2 |
| 48 | PGR PROGRESSIVE CORP | Q4 2025 | Halvorsen*Ainslie* | 1Q | 2 |
| 49 | FIGMA FIGMA INC | Q3 2025 | Coleman*Slater* | 1Q | 2 |
| 50 | LRCX Lam Research Corp | Q1 2026 | Ainslie*Capital* | 1Q | 2 |
| 51 | TLN TALEN ENERGY CORP | Q1 2025 | Greenblatt*Ainslie* | 1Q | 2 |
| 52 | FLEX FLEX LTD | Q2 2026 | Greenblatt*Ainslie* | 1Q | 2 |
| 53 | UNP UNION PAC CORP | Q3 2025 | NygrenAinslie* | 1Q | 2 |
| 54 | AMD AMD | Q2 2025 | Halvorsen*Nygren | 1Q | 2 |
| 55 | TRMD Torm plc | Q1 2024 | Marks* | 10Q | 1 |
| 56 | CVI THE CIGNA GROUP | Q1 2024 | Burry | 10Q | 1 |
| 57 | BP BP PLC | Q1 2024 | Burry | 10Q | 1 |
| 58 | TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 2023-Q4 | Einhorn | 10Q | 1 |
| 59 | DHT DHT HOLDINGS INC | 2023-Q3 | Einhorn | 10Q | 1 |
| 60 | VRSN VIATRIS INC | 2023-Q4 | Einhorn | 10Q | 1 |
| 61 | HPP HUDSON PAC PPTYS INC | Q2 2024 | Burry | 9Q | 1 |
| 62 | POOL POOL | Q3 2024 | Buffett* | 8Q | 1 |
| 63 | EFX EQUIFAX INC | Q4 2024 | Kantesaria* | 7Q | 1 |
| 64 | IDEX IDEX CORP | Q4 2024 | Smith* | 7Q | 1 |
| 65 | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2024 | Rochon* | 7Q | 1 |
| 66 | EXE EXPAND ENERGY CORP | Q4 2024 | Marks* | 7Q | 1 |
| 67 | GRACO GRACO INC | Q4 2024 | Smith* | 7Q | 1 |
| 68 | MEDP MEDPACE HLDGS INC | Q4 2024 | Smith* | 7Q | 1 |
| 69 | FTV FORTIVE CORP | Q4 2024 | Ainslie* | 7Q | 1 |
| 70 | TRV TRAVELERS COMPANIES INC | Q4 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 71 | FIVE FIVE BELOW INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 72 | NERDY NERDY INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 73 | IBEX IBEX LTD | Q4 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 74 | EVGO EVGO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 75 | FUNKO FUNKO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 76 | GM GENERAL MTRS CO | Q4 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 77 | ZS ZSCALER INC | Q4 2024 | Coleman* | 7Q | 1 |
| 78 | PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 79 | SNAP SNAP INC | Q4 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 80 | DFS DISCOVER FINL SVCS | Q4 2024 | Ainslie* | 7Q | 1 |
| 81 | AMT AMERICAN TOWER CORP NEW | Q4 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 82 | CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Q4 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 83 | FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC | Q2 2024 | Burry | 7Q | 1 |
| 84 | ATS ATS CORP | Q4 2024 | Watsa | 7Q | 1 |
| 85 | EL LAUDER ESTEE COS INC | Q4 2024 | Burry | 7Q | 1 |
| 86 | HCA HCA HEALTHCARE INC | Q4 2024 | Burry | 7Q | 1 |
| 87 | ROKU Roku Inc | Q1 2025 | Druckenmiller* | 6Q | 1 |
| 88 | CHK Expand Energy Corporation | Q1 2025 | Druckenmiller* | 6Q | 1 |
| 89 | KE KE HOLDINGS INC | Q1 2025 | Marks* | 6Q | 1 |
| 90 | SHOP SHOPIFY INC | Q1 2025 | Marks* | 6Q | 1 |
| 91 | GUESS GUESS INC | Q1 2025 | Marks* | 6Q | 1 |
| 92 | GRAB GRAB HOLDINGS LTD | Q1 2025 | Marks* | 6Q | 1 |
| 93 | CGI CGI INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 94 | ICL ICL GROUP LTD | Q1 2025 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 95 | ALCON ALCON AG | Q1 2025 | Mueffling* | 6Q | 1 |
| 96 | HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Q1 2025 | Ackman* | 6Q | 1 |
| 97 | CADIZ CADIZ INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 98 | APTIV APTIV PLC | Q4 2024 | Halvorsen* | 6Q | 1 |
| 99 | AMMO AMMO INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 100 | ANGI ANGI INC | Q1 2025 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
* first-mover is a quality-8+ manager (top tier). Lead column counts quarters between the first “new” record and the next one (or end of archive if crowd hasn’t arrived).
8-quarter moving-window, new-action only
- 1. New-position entries only. We scan every 13F filing in the 8-quarter window (Q1 2024 → Q4 2025) for action="new" records. Adds on top of existing positions don’t count — we want the manager who opened the book.
- 2. Earliest-quarter rule. For each ticker with at least one new entry, the earliest quarter in the archive with any new record defines the first-mover cohort. Managers in that quarter are first movers. Everyone later is the late wave.
- 3. Lead quarters. The gap between the first-mover quarter and the next quarter with any new record on the same ticker. If no crowd has arrived, lead = quarters from first-move to the end of the archive.
- 4. Sorting. Current owner count desc (the bet worked, crowd came), then lead quarters desc (bigger moat), then first-mover quality average desc (higher-quality pick), then ConvictionScore.
The 8-quarter window is a hard limit of the current archive — if a manager opened a position in 2022 and the archive only starts in Q1 2024, they are treated as an established holder, not a first mover. This is a known bias and the archive will extend as quarters close.
Not investment advice. First-mover status reflects archive coverage, not the full public history of a position. Methodology.