Who bought it first?
Across HoldLens’s 8-quarter archive, 380 tickers have at least one new-position entry. On 170 of those, a second manager followed in a later quarter — that’s the crowd arriving. The names below are sorted by how many superinvestors now own them, tiebroken by first-mover lead time.
Dataroma shows who holds what today. It does not show who had the insight first. HoldLens keeps 8 quarters of move history, so you can separate the first-mover from the late add. The first-mover’s return is asymmetric — the crowd pays retail.
First movers, crowd followed
All 380 tickers with an opening quarter on record
| # | Ticker | First opened | First movers | Lead | Owns now |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META Meta Platforms | Q2 2024 | Hohn*Halvorsen*Mandel* | 3Q | 15 |
| 2 | MSFT Microsoft | Q1 2024 | Druckenmiller* | 3Q | 12 |
| 3 | V VISA INC | Q3 2024 | Halvorsen* | 2Q | 10 |
| 4 | GOOGL ALPHABET INC | Q3 2024 | Halvorsen* | 1Q | 9 |
| 5 | NVDA NVIDIA | Q1 2024 | Tepper* | 2Q | 8 |
| 6 | MCO MOODYS CORP | Q3 2024 | Greenberg | 6Q | 7 |
| 7 | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q3 2024 | Greenberg | 5Q | 6 |
| 8 | GOOG Alphabet Class C | Q3 2025 | Klarman* | 2Q | 4 |
| 9 | BABA Alibaba | Q1 2024 | Burry | 2Q | 4 |
| 10 | FLUT FLUT | Q3 2024 | Halvorsen*Coleman*Greenblatt*+1 | 1Q | 4 |
| 11 | BAC Bank America Corp | Q3 2024 | Halvorsen* | 3Q | 3 |
| 12 | NFLX NETFLIX INC | Q3 2025 | Halvorsen*Coleman* | 3Q | 3 |
| 13 | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2024 | Druckenmiller* | 2Q | 3 |
| 14 | SBUX STARBUCKS CORP | Q3 2024 | Halvorsen*Druckenmiller*Mandel* | 2Q | 3 |
| 15 | AAPL APPLE INC | Q3 2024 | Capital* | 2Q | 3 |
| 16 | BLK BLACKROCK INC | Q4 2024 | NygrenGreenblatt*Mueffling* | 2Q | 3 |
| 17 | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q3 2024 | Greenblatt*Ainslie*Mueffling* | 1Q | 3 |
| 18 | YUMC YUM CHINA HLDGS INC | Q3 2024 | Rochon*Marks* | 7Q | 2 |
| 19 | SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC | Q3 2024 | Greenblatt*Buffett* | 7Q | 2 |
| 20 | TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | Q3 2024 | Halvorsen*Druckenmiller* | 7Q | 2 |
| 21 | ADSK AUTODESK INC | Q3 2024 | Halvorsen*Druckenmiller* | 7Q | 2 |
| 22 | MU Micron Technology Inc | Q4 2024 | Druckenmiller* | 5Q | 2 |
| 23 | NICE NICE LTD | Q1 2025 | Marks*Greenblatt* | 5Q | 2 |
| 24 | SCHW Charles Schwab | Q3 2024 | Halvorsen* | 5Q | 2 |
| 25 | LPLA LPL FINL HLDGS INC | Q3 2024 | NygrenAinslie* | 5Q | 2 |
| 26 | FICO FAIR ISAAC CORP | Q2 2025 | Akre* | 4Q | 2 |
| 27 | MARA MARA HOLDINGS INC | Q3 2024 | Marks*Greenblatt* | 4Q | 2 |
| 28 | MKS MKS INC | Q2 2025 | Marks*Greenblatt* | 4Q | 2 |
| 29 | CRM SALESFORCE INC | Q3 2024 | Mandel*Slater* | 3Q | 2 |
| 30 | CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Q3 2025 | Greenblatt* | 3Q | 2 |
| 31 | CHEWY CHEWY INC | Q3 2025 | Halvorsen*Capital* | 3Q | 2 |
| 32 | MSI MSI | Q3 2025 | NygrenSlater* | 3Q | 2 |
| 33 | MELI MERCADOLIBRE INC | Q2 2025 | Burry | 3Q | 2 |
| 34 | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Q4 2025 | Greenblatt*Buffett* | 2Q | 2 |
| 35 | TLN TALEN ENERGY CORP | Q3 2024 | Marks*Mandel* | 2Q | 2 |
| 36 | DASH Doordash Inc | Q4 2025 | Druckenmiller*Mandel* | 2Q | 2 |
| 37 | VST Vistra Corp | Q3 2024 | Klarman*Marks*Halvorsen*+1 | 2Q | 2 |
| 38 | NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | Q4 2024 | Capital*Druckenmiller* | 2Q | 2 |
| 39 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q4 2024 | Halvorsen*Rochon* | 2Q | 2 |
| 40 | GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | Q4 2025 | Capital* | 2Q | 2 |
| 41 | ZTS Zoetis Inc | Q2 2025 | NygrenRolfe* | 2Q | 2 |
| 42 | SEA SEA LTD | Q3 2024 | Ackman*Nygren | 2Q | 2 |
| 43 | TSM Taiwan Semi | Q3 2024 | Druckenmiller* | 1Q | 2 |
| 44 | BLOCK BLOCK INC | Q1 2025 | Coleman*Tepper* | 1Q | 2 |
| 45 | ZS ZSCALER INC | Q3 2024 | Halvorsen*Marks* | 1Q | 2 |
| 46 | MNST MongoDB Inc | Q3 2025 | Coleman*Druckenmiller* | 1Q | 2 |
| 47 | GPGI GPGI INC | Q1 2026 | Greenblatt*Capital* | 1Q | 2 |
| 48 | IES IES HOLDINGS INC | Q1 2026 | Greenblatt*Capital* | 1Q | 2 |
| 49 | PGR PROGRESSIVE CORP | Q4 2025 | Halvorsen*Ainslie* | 1Q | 2 |
| 50 | FIGMA FIGMA INC | Q3 2025 | Coleman*Slater* | 1Q | 2 |
| 51 | LRCX LAM RESEARCH CORP | Q1 2026 | Ainslie*Capital* | 1Q | 2 |
| 52 | WAT WATERS CORP | Q1 2026 | Halvorsen*Nygren | 1Q | 2 |
| 53 | UNP UNION PAC CORP | Q3 2025 | NygrenAinslie* | 1Q | 2 |
| 54 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Q2 2025 | Halvorsen*Nygren | 1Q | 2 |
| 55 | TRMD Torm plc | Q1 2024 | Marks* | 9Q | 1 |
| 56 | CVI THE CIGNA GROUP | Q1 2024 | Burry | 9Q | 1 |
| 57 | BP BP PLC | Q1 2024 | Burry | 9Q | 1 |
| 58 | DHT DHT HOLDINGS INC | 2023-Q3 | Einhorn | 9Q | 1 |
| 59 | VRSN VIATRIS INC | 2023-Q4 | Einhorn | 9Q | 1 |
| 60 | HPP HUDSON PAC PPTYS INC | Q2 2024 | Burry | 8Q | 1 |
| 61 | POOL POOL | Q3 2024 | Buffett* | 7Q | 1 |
| 62 | OKTA OKTA INC | Q3 2024 | Marks* | 7Q | 1 |
| 63 | LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Q3 2024 | Tepper* | 7Q | 1 |
| 64 | PPL PPL CORP | Q3 2024 | Marks* | 7Q | 1 |
| 65 | CMCSA COMCAST CORP NEW | Q3 2024 | Halvorsen* | 7Q | 1 |
| 66 | BRAZE BRAZE INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 67 | SHW SHERWIN WILLIAMS CO | Q3 2024 | Coleman* | 7Q | 1 |
| 68 | BRC BRC INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 69 | KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 70 | TORO TORO CO | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 71 | WAFD WAFD INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 72 | CANOO CANOO INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 73 | LUCID LUCID GROUP INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 74 | ROOT ROOT INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 75 | VTI VANGUARD INDEX FDS | Q3 2024 | Capital* | 7Q | 1 |
| 76 | BRF BRF SA | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 77 | BXP BXP INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 78 | SITE SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 79 | ANSYS ANSYS INC | Q3 2024 | Ainslie* | 7Q | 1 |
| 80 | GOPRO GOPRO INC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 81 | DEO DIAGEO PLC | Q3 2024 | Greenblatt* | 7Q | 1 |
| 82 | KHC KRAFT HEINZ CO | Q3 2024 | Watsa | 7Q | 1 |
| 83 | FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC | Q2 2024 | Burry | 7Q | 1 |
| 84 | ALLY ALLY FINL INC | Q3 2024 | Greenberg | 7Q | 1 |
| 85 | MRK MRK | Q3 2024 | Nygren | 7Q | 1 |
| 86 | EFX EQUIFAX INC | Q4 2024 | Kantesaria* | 6Q | 1 |
| 87 | FLUOR FLUOR CORP | Q3 2024 | Marks* | 6Q | 1 |
| 88 | IDEX IDEX CORP | Q4 2024 | Smith* | 6Q | 1 |
| 89 | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2024 | Rochon* | 6Q | 1 |
| 90 | EXE EXPAND ENERGY CORP | Q4 2024 | Marks* | 6Q | 1 |
| 91 | GRACO GRACO INC | Q4 2024 | Smith* | 6Q | 1 |
| 92 | MEDP MEDPACE HLDGS INC | Q4 2024 | Smith* | 6Q | 1 |
| 93 | FTV FORTIVE CORP | Q4 2024 | Ainslie* | 6Q | 1 |
| 94 | TRV TRAVELERS COMPANIES INC | Q4 2024 | Halvorsen* | 6Q | 1 |
| 95 | NERDY NERDY INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 96 | FIVE FIVE BELOW INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 97 | APTIV APTIV PLC | Q4 2024 | Halvorsen* | 6Q | 1 |
| 98 | EVGO EVGO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 99 | IBEX IBEX LTD | Q4 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
| 100 | FUNKO FUNKO INC | Q4 2024 | Greenblatt* | 6Q | 1 |
* first-mover is a quality-8+ manager (top tier). Lead column counts quarters between the first “new” record and the next one (or end of archive if crowd hasn’t arrived).
8-quarter moving-window, new-action only
- 1. New-position entries only. We scan every 13F filing in the 8-quarter window (Q1 2024 → Q4 2025) for action="new" records. Adds on top of existing positions don’t count — we want the manager who opened the book.
- 2. Earliest-quarter rule. For each ticker with at least one new entry, the earliest quarter in the archive with any new record defines the first-mover cohort. Managers in that quarter are first movers. Everyone later is the late wave.
- 3. Lead quarters. The gap between the first-mover quarter and the next quarter with any new record on the same ticker. If no crowd has arrived, lead = quarters from first-move to the end of the archive.
- 4. Sorting. Current owner count desc (the bet worked, crowd came), then lead quarters desc (bigger moat), then first-mover quality average desc (higher-quality pick), then ConvictionScore.
The 8-quarter window is a hard limit of the current archive — if a manager opened a position in 2022 and the archive only starts in Q1 2024, they are treated as an established holder, not a first mover. This is a known bias and the archive will extend as quarters close.
Not investment advice. First-mover status reflects archive coverage, not the full public history of a position. Methodology.