When smart money walked away
Across 8 quarters of 13F filings, 2649 sell actions from HoldLens’s tracked superinvestors crossed the noise floor. 746 were total exits — conviction reversals. 789 trims cut 40% or more of the remaining position.
Dataroma shows current holdings. HoldLens shows the moment a manager said enough — which quarter the thesis broke, and how hard they hit the exit. Exits are the loudest signal a 13F can send.
Walk-away trades, ranked
“Closed Sirius XM fully.”
“Closed HP fully.”
Top 200 big sells, sorted by magnitude
Showing the 200 most significant cuts out of 2,649 total. For the complete long tail, drill into /quarter/2025-q4 or a specific manager's investor page.
| # | Manager | Ticker | Quarter | Action | Cut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI SIRI | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 2 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | HPQ HPQ | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 3 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 4 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | V VISA INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 5 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 6 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 7 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DPZ DOMINOS PIZZA INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 8 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | AON AON PLC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 9 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | POOL POOL CORP | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 10 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | AMZN AMAZON COM INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 11 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 12 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | HEI HEICO CORP NEW | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 13 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LAMR LAMAR ADVERTISING CO NEW | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 14 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP DEL | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 15 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | BATRA ATLANTA BRAVES HLDGS INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 16 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DEO DIAGEO PLC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 17 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ALLE ALLEGION PLC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 18 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 19 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DHI D R HORTON INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 20 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | TMUS T-MOBILE US INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 21 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | C CITIGROUP INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 22 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | NU NU HLDGS LTD | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 23 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 24 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ULTA ULTA BEAUTY INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 25 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 26 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | TSCO TRACTOR SUPPLY CO | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 27 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | CDW CDW CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 28 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | ZTS ZOETIS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 29 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | IVV ISHARES TR | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 30 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | PDD PDD HOLDINGS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 31 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BALL BALL CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 32 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | JD JD.COM INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 33 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | LYFT LYFT INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 34 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 35 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 36 | François Rochon q9 · Giverny Capital | MTB M & T BK CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 37 | François Rochon q9 · Giverny Capital | ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 38 | François Rochon q9 · Giverny Capital | SITE SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 39 | François Rochon q9 · Giverny Capital | NVO NOVO-NORDISK A S | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 40 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PBR PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 41 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | Q2 Q2 HOLDINGS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 42 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | OKTA OKTA INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 43 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PDD PDD HOLDINGS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 44 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BAND BANDWIDTH INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 45 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NRG NRG ENERGY INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 46 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | POST POST HOLDINGS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 47 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | HDB HDFC BANK LTD | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 48 | John Armitage q9 · Egerton Capital | CGI CGI INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 49 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 50 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BN Broadcom Inc | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 51 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | QSR Restaurant Brands Intl Inc | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 52 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | JABIL Jabil Inc | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 53 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | INTC Intel Corp | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 54 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COHR Coherent Corp | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 55 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MU Micron Technology Inc | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 56 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MELI Mercadolibre Inc | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 57 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | VST VISTRA CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 58 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | TLN TALEN ENERGY CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 59 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | THC TENET HEALTHCARE CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 60 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | COF CAPITAL ONE FINL CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 61 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ENTG ENTEGRIS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 62 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA CIENA CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 63 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 64 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | HLT HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 65 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 66 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BKNG BOOKING HOLDINGS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 67 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 68 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | KKR KKR & CO INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 69 | Terry Smith q9 · Fundsmith | ZTS ZOETIS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 70 | Terry Smith q9 · Fundsmith | QLYS QUALYS INC | Q2 2026 | EXIT | -100% |
| 71 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | DHR DANAHER CORPORATION | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 72 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | CARG CARMAX INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 73 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | PYPL PAYPAL HLDGS INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 74 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | IQV IQVIA HLDGS INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 75 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | IVV ISHARES TR | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 76 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | DAL DELTA AIR LINES INC DEL | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 77 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MSCI MSCI INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 78 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | EFX EQUIFAX INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 79 | François Rochon q9 · Giverny Capital | COF CAPITAL ONE FC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 80 | François Rochon q9 · Giverny Capital | IONQ INTUITIVE SURGICAL INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 81 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPG STATE STREET CORP | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 82 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ORCL ORACLE CORP | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 83 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 84 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CABO CABLE ONE INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 85 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GRAB GRAB HOLDINGS LTD | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 86 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ABNB AIRBNB INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 87 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 88 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VALE VALE SA | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 89 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY ONITY GROUP INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 90 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PPL PPL CORP | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 91 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | EXE EXPAND ENERGY CORP | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 92 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MKS MKS INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 93 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SHAK SHAKE SHACK INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 94 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 95 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GH GUARDANT HEALTH INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 96 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LYFT LYFT INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 97 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ON ON SEMICONDUCTOR CORP | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 98 | John Armitage q9 · Egerton Capital | FTI TECHNIPFMC PLC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 99 | John Armitage q9 · Egerton Capital | AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC | Q1 2026 | EXIT | -100% |
| 100 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q1 2026 | EXIT | -100% |
Exits treated as -100% cuts, trims ≥15% counted
- 1. Action filter. Only trim and exit actions count. New buys and adds live on /biggest-buys.
- 2. Trim floor. Trims under 15% are dropped — tax-lot rebalancing noise. Above 15% the manager is actively reducing conviction, not rebalancing.
- 3. Exits as -100%. A full exit is the loudest possible sell signal, so every exit is mapped to a -100% magnitude and bubbles to the top alongside deep trims.
- 4. Ranking. Most-negative magnitude first, tiebroken by manager quality and remaining book weight.
Paired with /biggest-buys, this gives the complete picture: where capital flowed in, and where it bled out. Together they reveal what the smartest managers believe right now — and what they no longer believe.
Not investment advice. deltaPct values are sourced from parsed 13F filings. Methodology.