When smart money walked away
Across 8 quarters of 13F filings, 1309 sell actions from HoldLens’s tracked superinvestors crossed the noise floor. 351 were total exits — conviction reversals. 403 trims cut 40% or more of the remaining position.
Dataroma shows current holdings. HoldLens shows the moment a manager said enough — which quarter the thesis broke, and how hard they hit the exit. Exits are the loudest signal a 13F can send.
Walk-away trades, ranked
“Closed Sirius XM fully.”
“Closed HP fully.”
Top 200 big sells, sorted by magnitude
Showing the 200 most significant cuts out of 1,309 total. For the complete long tail, drill into /quarter/2025-q4 or a specific manager's investor page.
| # | Manager | Ticker | Quarter | Action | Cut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI SIRI | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 2 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | HPQ HPQ | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 3 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | C CITIGROUP INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 4 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 5 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ULTA ULTA BEAUTY INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 6 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SHOP SIRIUS XM HOLDINGS INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 7 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | VRSK VERISK ANALYTICS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 8 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IVV ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 9 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JBS JBS NV | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 10 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GUESS GUESS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 11 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 12 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | Q2 Q2 HOLDINGS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 13 | John Armitage q9 · Egerton Capital | AAPL APPLE INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 14 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | META Meta Platforms Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 15 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BAC Bank America Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 16 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | C Citigroup Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 17 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT Eqt Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 18 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 19 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LEN Lennar Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 20 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LSXMA Liberty Media Corp Del | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 21 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPGI Spdr Series Trust | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 22 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM Arm Holdings Plc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 23 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PDD Pg&E Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 24 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COF Capital One Finl Corp | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 25 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MNST Mongodb Inc | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 26 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SBUX STARBUCKS CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 27 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQT EQT CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 28 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SEA SEA LTD | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 29 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA CIENA CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 30 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQIX ETSY INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 31 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GOOGL ALPHABET INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 32 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPGI STATE STREET CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 33 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | KE KE HOLDINGS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 34 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | UNITI UNITI GROUP INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 35 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YPF YPF SA | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 36 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BERRY BERRY CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 37 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NICE NICE LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 38 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PDD PG&E CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 39 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 40 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 41 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 42 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FE FISERV INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 43 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ICON ICON PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 44 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMCOR AMCOR PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 45 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE Philip Morris Intl Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 46 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft Corp | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 47 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LLY Eli Lilly & Co | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 48 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DELL Delta Air Lines Inc Del | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 49 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | APP Applovin Corp | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 50 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | KLAC Kinder Morgan Inc Del | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 51 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BKNG Barclays Plc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 52 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS Goldman Sachs Group Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 53 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BN Broadcom Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 54 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO Xpo Inc | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 55 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHR Danaher Corporation | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 56 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | INTU INTUIT | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 57 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 58 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRM SALESFORCE INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 59 | Terry Smith q9 · Fundsmith | VRSK VERISK ANALYTICS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 60 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 61 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BAIDU BAIDU INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 62 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY ONITY GROUP INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 63 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FIVE9 FIVE9 INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 64 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 65 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LYFT LYFT INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 66 | John Armitage q9 · Egerton Capital | MRK MERCK & CO INC NEW | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 67 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COF Capital One Finl Corp | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 68 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | AMZN Amazon Com Inc | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 69 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | FLEX Flex Ltd | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 70 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TSLA Tesla Inc | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 71 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LLY ELI LILLY & CO | Q2 2025 | EXIT | -100% |
| 72 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | CHEGG CHEGG INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 73 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MARA MARA HOLDINGS INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 74 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NIO NIO INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 75 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | 8X8 8X8 INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 76 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SLM Slm Corp | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 77 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 78 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MU Micron Technology Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 79 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPGI Spdr Ser Tr | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 80 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM Arm Holdings Plc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 81 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | USB Us Bancorp Del | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 82 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GOOGL Alphabet Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 83 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | C Citigroup Inc | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 84 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | PTC PTC INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 85 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 86 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | WDAY WORKDAY INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 87 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BLOCK BLOCK INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 88 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LEN LENNAR CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 89 | Terry Smith q9 · Fundsmith | PEP PEPSICO INC | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 90 | Terry Smith q9 · Fundsmith | IDEX IDEX CORP | Q1 2025 | EXIT | -100% |
| 91 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JOYY JOYY INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 92 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YPF YPF SA | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 93 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | XP XP INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 94 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ZS ZSCALER INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 95 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 96 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 97 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADBE Adobe Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 98 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH Crh Plc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 99 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TPG Tpg Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 100 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CB Chubb Limited | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 101 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SBUX Starbucks Corp | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 102 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO Xpo Inc | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 103 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 104 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BKNG BOOKING HOLDINGS INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 105 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | GEV GE VERNOVA INC | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 106 | Terry Smith q9 · Fundsmith | AAPL Apple | Q4 2024 | EXIT | -100% |
| 107 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | STAR STAR HOLDINGS | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 108 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | AZUL AZUL SA | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 109 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IQIYI IQIYI INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 110 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NEVRO NEVRO CORP | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 111 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP DEL | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 112 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VRSN VERISIGN INC | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 113 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | AES Aes Corp | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 114 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | AAPL Apple Inc | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 115 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT Eqt Corp | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 116 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SEA Sea Ltd | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 117 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | MA MASTERCARD INCORPORATED | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 118 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | MCK MCKESSON CORP | Q3 2024 | EXIT | -100% |
| 119 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 120 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | BAIDU BAIDU INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 121 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NMI NMI HOLDINGS INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 122 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | HTZ HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 123 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NICE NICE LTD | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 124 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | KAMAN KAMAN CORP | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 125 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | LYFT LYFT INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 126 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PDD PDD HOLDINGS INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 127 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | Q2 Q2 HOLDINGS INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 128 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | IVV Ishares Tr | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 129 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GE General Electric Co | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 130 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | KBR Kbr Inc | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 131 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LLY Eli Lilly & Co | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 132 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | META Meta Platforms Inc | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 133 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | C Citigroup Inc | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 134 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COF Capital One Finl Corp | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 135 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPGI Spdr Ser Tr | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 136 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EATON Eaton Corp Plc | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 137 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRM SALESFORCE INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 138 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | WDAY WORKDAY INC | Q2 2024 | EXIT | -100% |
| 139 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | INTC INTC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 140 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | PFE PHILIP MORRIS INTL INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 141 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NFLX NETFLIX INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 142 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NKE NIKE INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 143 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 144 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CBRE CBRE GROUP INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 145 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | INTU INTUIT | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 146 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | APP APPLOVIN CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 147 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 148 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MNST MONGODB INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 149 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | 89BIO 89BIO INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 150 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | AFYA AFYA LTD | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 151 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BERRY BERRY CORP | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 152 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | CHEGG CHEGG INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 153 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | PROS PROS HOLDINGS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 154 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | VIMEO VIMEO INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 155 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | WEYCO WEYCO GROUP INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 156 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 157 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | J JACOBS SOLUTIONS INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 158 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | BAIDU BAIDU INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 159 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | CAVA CAVA GROUP INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 160 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | CHEWY CHEWY INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 161 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | KO COCA COLA CO | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 162 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | NAYAX NAYAX LTD | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 163 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | NKE NIKE INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 164 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | PEP PEPSICO INC | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 165 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | PG PROCTER AND GAMBLE CO | Q4 2025 | EXIT | -100% |
| 166 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | USB US BANCORP DEL | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 167 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AMZN AMAZON COM INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 168 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AMT AMERICAN TOWER CORP NEW | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 169 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NVDA NVIDIA CORPORATION | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 170 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | QCOM QUALCOMM INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 171 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | BLOCK BLOCK INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 172 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | LLY ELI LILLY & CO | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 173 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | LEN LENNAR CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 174 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CRM CME GROUP INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 175 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | LLY ELI LILLY & CO | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 176 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | ZKH ZKH GROUP LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 177 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | ANSYS ANSYS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 178 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | AZEK AZEK CO INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 179 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BRF BRF SA | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 180 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | CIBUS CIBUS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 181 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | GMS GMS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 182 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | HESS HESS CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 183 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | JOINT JOINT CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 184 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | JNPR JUNIPER NETWORKS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 185 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | KT KT CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 186 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | LOAR LOAR HOLDINGS INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 187 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | OLO OLO INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 188 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | SASOL SASOL LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 189 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | SHYFT SHYFT GROUP INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 190 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | STEM STEM INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 191 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | VERU VERU INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 192 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | ZYNEX ZYNEX INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 193 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | WDAY WORKDAY INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 194 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SEA SEA LTD | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 195 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SABRE SABRE CORP | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 196 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | AAON AAON INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 197 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | ITRON ITRON INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 198 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | MAREX MAREX GROUP PLC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 199 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | TREX TREX CO INC | Q3 2025 | EXIT | -100% |
| 200 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2025 | EXIT | -100% |
Exits treated as -100% cuts, trims ≥15% counted
- 1. Action filter. Only trim and exit actions count. New buys and adds live on /biggest-buys.
- 2. Trim floor. Trims under 15% are dropped — tax-lot rebalancing noise. Above 15% the manager is actively reducing conviction, not rebalancing.
- 3. Exits as -100%. A full exit is the loudest possible sell signal, so every exit is mapped to a -100% magnitude and bubbles to the top alongside deep trims.
- 4. Ranking. Most-negative magnitude first, tiebroken by manager quality and remaining book weight.
Paired with /biggest-buys, this gives the complete picture: where capital flowed in, and where it bled out. Together they reveal what the smartest managers believe right now — and what they no longer believe.
Not investment advice. deltaPct values are sourced from parsed 13F filings. Methodology.