The trades nobody else is on
Across 8 quarters of 13F filings, 705 new positions were opened in tickers currently held by two managers or fewer. 574 of them are held by zero other managers — completely alone on the trade.
Dataroma shows consensus — the tickers everyone owns. HoldLens shows rarity: the positions a single high-quality manager opened while everyone else was looking the other way. When the conviction gap is that wide, the thesis is worth reading.
Rarest new trades, ranked
“New Floor & Decor position — retail bet.”
“First Domino's position.”
“New Pool Corp position.”
“New Domino's Pizza position — surprise entry.”
Every new position in a lonely name
| # | Manager | Ticker | Quarter | Others | Book % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DAL DELTA AIR LINES INC | Q1 2026 | 0 | 1.0% |
| 2 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.9% |
| 3 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | FND FND | Q4 2025 | 0 | 0.8% |
| 4 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Q4 2025 | 0 | 0.5% |
| 5 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | Q4 2024 | 0 | 0.5% |
| 6 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DPZ DPZ | Q3 2024 | 0 | 0.4% |
| 7 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | POOL POOL | Q3 2024 | 0 | 0.4% |
| 8 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DPZ DPZ | Q3 2025 | 0 | 0.3% |
| 9 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | NUCOR NUCOR CORP | Q2 2025 | 0 | 0.3% |
| 10 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | NYT NEW YORK TIMES CO | Q4 2025 | 0 | 0.1% |
| 11 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | DHI D R HORTON INC | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 12 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | LAMR LAMAR ADVERTISING CO NEW | Q2 2025 | 0 | 0.1% |
| 13 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | MACYS MACYS INC | Q1 2026 | 0 | 0.0% |
| 14 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ALLE ALLEGION PLC | Q2 2025 | 0 | 0.0% |
| 15 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Q4 2025 | 0 | 8.5% |
| 16 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Q4 2025 | 0 | 8.4% |
| 17 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | UNP UNION PAC CORP | Q4 2025 | 0 | 7.1% |
| 18 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WCC WESCO INTL INC | Q4 2025 | 0 | 6.6% |
| 19 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q4 2024 | 0 | 5.7% |
| 20 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DG DOLLAR GEN CORP NEW | Q3 2024 | 0 | 5.5% |
| 21 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | QQQ INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Q1 2026 | 0 | 5.2% |
| 22 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DG DOLLAR GEN CORP NEW | Q4 2025 | 0 | 5.2% |
| 23 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AON AON PLC | Q1 2026 | 0 | 4.9% |
| 24 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CVNA CARVANA CO | Q1 2025 | 0 | 4.9% |
| 25 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Q4 2025 | 0 | 4.8% |
| 26 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ASML ASML HOLDING N V | Q4 2025 | 0 | 4.8% |
| 27 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRM SALESFORCE INC | Q3 2024 | 0 | 4.8% |
| 28 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | DASH DOORDASH INC | Q4 2025 | 0 | 4.2% |
| 29 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LEN LENNAR CORP | Q3 2024 | 0 | 4.1% |
| 30 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | ZTS ZOETIS INC | Q2 2025 | 0 | 3.8% |
| 31 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | FLUT FLUTTER ENTMT PLC | Q4 2024 | 0 | 3.7% |
| 32 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | PGR PROGRESSIVE CORP | Q1 2026 | 0 | 3.5% |
| 33 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ENTG Entegris Inc | Q2 2025 | 0 | 3.3% |
| 34 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM ARM | Q3 2025 | 0 | 3.2% |
| 35 | François Rochon q9 · Giverny Capital | ADP AUTOMATIC DATA PROC INC | Q1 2026 | 0 | 3.1% |
| 36 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQT EQT CORP | Q2 2025 | 0 | 3.1% |
| 37 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ELV ELEVANCE HEALTH INC | Q1 2025 | 0 | 3.1% |
| 38 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Q4 2025 | 0 | 3.0% |
| 39 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | NU NU HLDGS LTD | Q3 2025 | 0 | 3.0% |
| 40 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DAL Delta Air Lines Inc Del | Q4 2024 | 0 | 2.9% |
| 41 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SBUX STARBUCKS CORP | Q3 2024 | 0 | 2.9% |
| 42 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | WDAY WORKDAY INC | Q3 2024 | 0 | 2.9% |
| 43 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PLTR PLTR | Q3 2025 | 0 | 2.8% |
| 44 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | INTC INTEL CORP | Q2 2025 | 0 | 2.8% |
| 45 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | MCK MCKESSON CORP | Q1 2026 | 0 | 2.7% |
| 46 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | THC TENET HEALTHCARE CORP | Q4 2025 | 0 | 2.6% |
| 47 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | CRM SALESFORCE INC | Q1 2026 | 0 | 2.5% |
| 48 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA CIENA CORP | Q1 2026 | 0 | 2.5% |
| 49 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q4 2025 | 0 | 2.5% |
| 50 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BKNG BOOKING HOLDINGS INC | Q2 2025 | 0 | 2.5% |
| 51 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SEA SEA LTD | Q3 2025 | 0 | 2.4% |
| 52 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | HLF HERBALIFE LTD | Q4 2025 | 0 | 2.3% |
| 53 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ORCL ORACLE CORP | Q3 2025 | 0 | 2.2% |
| 54 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | Q3 2025 | 0 | 2.2% |
| 55 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | MOH MOLINA HEALTHCARE INC | Q4 2025 | 0 | 2.1% |
| 56 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Q3 2025 | 0 | 2.1% |
| 57 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA CIENA CORP | Q3 2025 | 0 | 2.1% |
| 58 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PBR PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | Q1 2026 | 0 | 2.0% |
| 59 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ICON ICON PLC | Q1 2025 | 0 | 2.0% |
| 60 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TLN TALEN ENERGY CORP | Q3 2024 | 0 | 2.0% |
| 61 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ENTG ENTEGRIS INC | Q4 2025 | 0 | 1.9% |
| 62 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQIX ETSY INC | Q3 2025 | 0 | 1.9% |
| 63 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SLM Slm Corp | Q4 2024 | 0 | 1.9% |
| 64 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | IVV Ishares Tr | Q2 2025 | 0 | 1.8% |
| 65 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | ARGAN ARGAN INC | Q1 2026 | 0 | 1.7% |
| 66 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CCCS Ccc Intelligent Solutions Hl | Q1 2025 | 0 | 1.7% |
| 67 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ALCOA Alcoa Corp | Q4 2025 | 0 | 1.6% |
| 68 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ENTG Entegris Inc | Q4 2025 | 0 | 1.6% |
| 69 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT Eqt Corp | Q1 2025 | 0 | 1.5% |
| 70 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SPG Spdr S&P 500 Etf Tr | Q2 2025 | 0 | 1.4% |
| 71 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NRG NRG ENERGY INC | Q3 2024 | 0 | 1.4% |
| 72 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH Crh Plc | Q3 2025 | 0 | 1.2% |
| 73 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV Ge Vernova Inc | Q3 2025 | 0 | 1.2% |
| 74 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMCOR AMCOR PLC | Q2 2025 | 0 | 1.2% |
| 75 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NU Nu Hldgs Ltd | Q2 2025 | 0 | 1.2% |
| 76 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SEA Sea Ltd | Q2 2025 | 0 | 1.2% |
| 77 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | IVV ISHARES TR | Q4 2025 | 0 | 1.1% |
| 78 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | Q3 2025 | 0 | 1.1% |
| 79 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | U Unity Software Inc | Q2 2025 | 0 | 1.1% |
| 80 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ROKU Roku Inc | Q1 2025 | 0 | 1.1% |
| 81 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Q3 2024 | 0 | 1.1% |
| 82 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | TLN TALEN ENERGY CORP | Q3 2024 | 0 | 1.1% |
| 83 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DAL Delta Air Lines Inc Del | Q4 2025 | 0 | 1.0% |
| 84 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | EFX EQUIFAX INC | Q4 2024 | 0 | 1.0% |
| 85 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | BALL BALL CORP | Q4 2025 | 0 | 0.9% |
| 86 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IVV ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Q2 2025 | 0 | 0.9% |
| 87 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRS Carpenter Technology Corp | Q2 2025 | 0 | 0.9% |
| 88 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GRAB GRAB HOLDINGS LTD | Q1 2025 | 0 | 0.9% |
| 89 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TEVA Teva Pharmaceutical Inds Ltd | Q3 2024 | 0 | 0.9% |
| 90 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | DNOW DNOW INC | Q1 2026 | 0 | 0.8% |
| 91 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CLF Cleveland-Cliffs Inc New | Q3 2025 | 0 | 0.8% |
| 92 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | Q2 Q2 HOLDINGS INC | Q1 2026 | 0 | 0.7% |
| 93 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YPF YPF SA | Q1 2026 | 0 | 0.7% |
| 94 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LSXMA Liberty Media Corp Del | Q3 2025 | 0 | 0.7% |
| 95 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | IQV IQVIA HLDGS INC | Q2 2025 | 0 | 0.7% |
| 96 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS Goldman Sachs Group Inc | Q2 2025 | 0 | 0.7% |
| 97 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | Q3 2024 | 0 | 0.7% |
| 98 | François Rochon q9 · Giverny Capital | AAON AAON INC | Q1 2026 | 0 | 0.6% |
| 99 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | JABIL Jabil Inc | Q1 2026 | 0 | 0.6% |
| 100 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LINDE Linde Plc | Q1 2026 | 0 | 0.6% |
Rarity filter on top-holdings index
- 1. Action filter. Only new actions count — adds to existing positions live on /biggest-buys.
- 2. Rarity filter. The ticker must currently be held as a top holding by two or fewer managers across the entire HoldLens fleet. Above that threshold, the name has already joined a crowd.
- 3. Ranking. Loneliness (3 − current owner count) descending, tiebroken by manager quality, then book impact.
This page is deliberately the opposite of /consensus and /crowded-trades. Consensus measures agreement. Fresh conviction measures isolation — the rarest, highest-signal bets in the archive.
Not investment advice. Rarity computed against current top-holdings index. Methodology.