Who changed their mind?
Across HoldLens’s 8-quarter archive, 48 reversals are comebacks — the manager exited the name and then opened a fresh position later. 147 are whipsaws — the thesis broke within a few quarters of the entry.
Dataroma doesn’t mark either. HoldLens keeps the action history, so a manager walking BACK an exit is visible as what it is: the second-hardest decision in professional investing, after the first entry. Comebacks are rare and loud.
They sold it. Then they bought it back.
The rarest pattern. An experienced manager returning to a name they already walked away from is admitting the first exit was wrong — or spotting a setup that matured. Either way, it’s a conviction signal.
They bought it. Then they walked.
Every professional investor gets these occasionally. The thesis didn’t pan out and the discipline to cut the position is the job. Worth reading as a reminder that even the best superinvestors change their minds.
| # | Manager | Ticker | Entered | Exited | Held |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT | Q1 2024 | Q3 2025 | 6Q |
| 2 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 3 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | EQT | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 4 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GEV | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 5 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ONITY | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 6 | John Armitage q9 · Egerton Capital | AAPL | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 7 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | MBIA | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 8 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NFLX | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 9 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | INTU | Q2 2024 | Q4 2025 | 6Q |
| 10 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SBUX | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 11 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | UNH | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 12 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ARM | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 13 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 14 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | FIVE9 | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 15 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | ARQ | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 16 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | GOOGL | Q3 2024 | Q4 2025 | 5Q |
| 17 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NVDA | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 18 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CRM | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 19 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | ZKH | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 20 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | META | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 21 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | AAON | Q2 2024 | Q3 2025 | 5Q |
| 22 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BAIDU | Q1 2024 | Q2 2025 | 5Q |
| 23 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | SIRI | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 24 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DELL | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 25 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CRH | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 26 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BN | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 27 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | XPO | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 28 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SEA | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 29 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | UBER | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 30 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | XP | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 31 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | NCINO | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 32 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | MARA | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 33 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | RH | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 34 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BRF | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 35 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | JOYY | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 36 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | NEVRO | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 37 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | APP | Q4 2024 | Q4 2025 | 4Q |
| 38 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AON | Q3 2024 | Q3 2025 | 4Q |
| 39 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | UBS | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 40 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | ALL | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 41 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | SPOT | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 42 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | HESS | Q2 2024 | Q2 2025 | 4Q |
| 43 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA | Q1 2024 | Q1 2025 | 4Q |
| 44 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | AMZN | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 45 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GOOGL | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 46 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | GUESS | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 47 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | 89BIO | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 48 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BILL | Q3 2024 | Q2 2025 | 3Q |
| 49 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CB | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 50 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NKE | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 51 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CMG | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 52 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AMT | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 53 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | QCOM | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 54 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | GEV | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 55 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CHTR | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 56 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SPG | Q1 2025 | Q4 2025 | 3Q |
| 57 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | WDAY | Q4 2024 | Q3 2025 | 3Q |
| 58 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | QCOM | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 59 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | OKLO | Q2 2024 | Q1 2025 | 3Q |
| 60 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | ULTA | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 61 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQT | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 62 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LLY | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 63 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | LEN | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 64 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | GEV | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 65 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | GS | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 66 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | BAC | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 67 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LEN | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 68 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | APP | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 69 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TSLA | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 70 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | USB | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 71 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | ADBE | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 72 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FE | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 73 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | ICON | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 74 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | IVV | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 75 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | JBS | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 76 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | KE | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 77 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | MARA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 78 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | KT | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 79 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | WEYCO | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 80 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | BANK7 | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 81 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | P10 | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 82 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | CIBUS | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 83 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | VERU | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 84 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | VTEX | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 85 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | LEN | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 86 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | TSLA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 87 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | CMCSA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 88 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | SBUX | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 89 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | ZS | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 90 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | MMM | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 91 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | TSLA | Q3 2024 | Q1 2025 | 2Q |
| 92 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | AAPL | Q2 2024 | Q4 2024 | 2Q |
| 93 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | PDD | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 94 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | NAYAX | Q2 2025 | Q4 2025 | 2Q |
| 95 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | NVDA | Q1 2025 | Q3 2025 | 2Q |
| 96 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PDD | Q4 2024 | Q2 2025 | 2Q |
| 97 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | SEA | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 98 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | CIENA | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 99 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | EQIX | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 100 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | LSXMA | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 101 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PDD | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 102 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MNST | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 103 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | DHR | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 104 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SLM | Q4 2024 | Q1 2025 | 1Q |
| 105 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MU | Q4 2024 | Q1 2025 | 1Q |
| 106 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | TPG | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 107 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | CB | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 108 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | SBUX | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 109 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMCOR | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 110 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VRSN | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
| 111 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPGI | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 112 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | ZS | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 113 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | NEVRO | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
| 114 | Terry Smith q9 · Fundsmith | IDEX | Q4 2024 | Q1 2025 | 1Q |
| 115 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | AFYA | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 116 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | LOAR | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 117 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | AMMO | Q1 2025 | Q2 2025 | 1Q |
| 118 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | Q1 2025 | Q2 2025 | 1Q | |
| 119 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | CANOO | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 120 | Joel Greenblatt q8 · Gotham Asset Management | SEER | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
| 121 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | BLOCK | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 122 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | TRV | Q4 2024 | Q1 2025 | 1Q |
| 123 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | APTIV | Q4 2024 | Q1 2025 | 1Q |
| 124 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | SNAP | Q4 2024 | Q1 2025 | 1Q |
| 125 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | BN | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
| 126 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SEA | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 127 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SABRE | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 128 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | T | Q1 2025 | Q2 2025 | 1Q |
| 129 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | CVS | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 130 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | ANSYS | Q3 2024 | Q4 2024 | 1Q |
| 131 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | MSCI | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
| 132 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | MU | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
| 133 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MNST | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 134 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | BAIDU | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 135 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | CAVA | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 136 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | CHEWY | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 137 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | KO | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 138 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | PEP | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 139 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | PG | Q3 2025 | Q4 2025 | 1Q |
| 140 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | ITRON | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 141 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | MAREX | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 142 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | SAIA | Q1 2025 | Q2 2025 | 1Q |
| 143 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | UNH | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 144 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | META | Q2 2025 | Q3 2025 | 1Q |
| 145 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | CVI | Q1 2024 | Q2 2024 | 1Q |
| 146 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BP | Q1 2024 | Q2 2024 | 1Q |
| 147 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | META | Q2 2024 | Q3 2024 | 1Q |
new/exit action sequence, same manager × ticker
- 1. Action filter. Only new and exit actions. Adds and trims don’t count — a true reversal is going to zero and back.
- 2. Comeback. The first event is an exit and a later event is a new. The manager sold it completely, then later opened a fresh position in the same name. Rarest pattern in the archive.
- 3. Whipsaw. The first event is a new and a later event is an exit. The manager opened the position and then walked within the 8-quarter window.
- 4. Gap quarters. Distance between the first and last event in the sequence. Larger gap = more distance between the two decisions.
The archive only covers 8 quarters — reversals that span longer windows are not visible yet. As more quarters land, the comeback count will grow.
Not investment advice. Reversal detection is limited by archive coverage. Methodology.