Accelerators · crowd forming
Where the smart-money crowd is forming — not yet crowded.
148 tickers where the entire superinvestor fleet has net-added for 3 or more consecutive quarters. An aggregate-level compounding signal that /crowded-trades (snapshot) and /trend-streak (per-manager) both miss.
Longest run in the window: 8quarters. An accelerator is different from a crowded trade — the crowd is still forming, and by the time /crowded-trades flags it, the first-movers have already been paid.
148
3Q+ accelerators
148
2Q accelerators
8Q
Longest run
Top 9 · longest accelerators
The crowd is forming here
8Q run
+5
META
Meta Platforms
Net +31 owners · 15 holders
2024-Q1 → 2025-Q4
8Q run
+23
BN
Brookfield Corp
Net +21 owners · 1 holders
2024-Q1 → 2025-Q4
7Q run
+2
SCHD
SCHD
Net +7 owners · 0 holders
2024-Q2 → 2025-Q4
7Q run
+2
ALCON
ALCON
Net +7 owners · 0 holders
2024-Q2 → 2025-Q4
7Q run
+2
EXPRO
EXPRO
Net +7 owners · 0 holders
2024-Q2 → 2025-Q4
7Q run
+2
ORIX
ORIX
Net +7 owners · 0 holders
2024-Q2 → 2025-Q4
7Q run
+2
SONY
SONY
Net +7 owners · 0 holders
2024-Q2 → 2025-Q4
6Q run
+22
VST
Vistra Corp
Net +12 owners · 2 holders
2024-Q3 → 2025-Q4
6Q run
+3
LOW
LOW
Net +6 owners · 0 holders
2024-Q2 → 2025-Q3
Full list · 296 accelerators (2Q+)
Every accelerator, longest run first
| # | Run | Ticker | Net + | Conviction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Q ↑ | META Meta Platforms | +31 | +5 |
| 2 | 8Q ↑ | BN Brookfield Corp | +21 | +23 |
| 3 | 7Q ↑ | SCHD SCHD | +7 | +2 |
| 4 | 7Q ↑ | ALCON ALCON | +7 | +2 |
| 5 | 7Q ↑ | EXPRO EXPRO | +7 | +2 |
| 6 | 7Q ↑ | ORIX ORIX | +7 | +2 |
| 7 | 7Q ↑ | SONY SONY | +7 | +2 |
| 8 | 6Q ↑ | VST Vistra Corp | +12 | +22 |
| 9 | 6Q ↑ | LOW LOW | +6 | +3 |
| 10 | 6Q ↑ | WAFD WAFD | +6 | +2 |
| 11 | 6Q ↑ | DKNG DKNG | +6 | +1 |
| 12 | 6Q ↑ | NOBLE NOBLE | +6 | +1 |
| 13 | 5Q ↑ | NVDA NVIDIA | +18 | +19 |
| 14 | 5Q ↑ | NYT NYT | +6 | +6 |
| 15 | 5Q ↑ | HCA HCA | +6 | +1 |
| 16 | 5Q ↑ | BP BP | +5 | +5 |
| 17 | 5Q ↑ | VZ VZ | +5 | +2 |
| 18 | 5Q ↑ | CTS CTS | +5 | +2 |
| 19 | 5Q ↑ | GATX GATX | +5 | +2 |
| 20 | 5Q ↑ | SONOS SONOS | +5 | +2 |
| 21 | 5Q ↑ | KIRBY KIRBY | +5 | +1 |
| 22 | 5Q ↑ | TKO TKO | +5 | +1 |
| 23 | 5Q ↑ | EQIX EQIX | +5 | 0 |
| 24 | 5Q ↑ | TORO TORO | +5 | 0 |
| 25 | 5Q ↑ | BRC BRC | +5 | 0 |
| 26 | 5Q ↑ | KBR KBR | +5 | 0 |
| 27 | 5Q ↑ | RELX RELX | +5 | −1 |
| 28 | 5Q ↑ | PROS PROS | +5 | −1 |
| 29 | 5Q ↑ | GRAIL GRAIL | +5 | −5 |
| 30 | 5Q ↑ | MNST MNST | +5 | −7 |
| 31 | 4Q ↑ | COF Capital One Financial | +9 | −6 |
| 32 | 4Q ↑ | SCHW Charles Schwab | +8 | +29 |
| 33 | 4Q ↑ | SPG SPG | +8 | +10 |
| 34 | 4Q ↑ | HEI HEICO Corp | +7 | +25 |
| 35 | 4Q ↑ | GRBK Green Brick Partners | +7 | +22 |
| 36 | 4Q ↑ | QSR Restaurant Brands International | +7 | +12 |
| 37 | 4Q ↑ | CRH CRH | +7 | +8 |
| 38 | 4Q ↑ | CGI CGI | +7 | +5 |
| 39 | 4Q ↑ | UBS UBS | +6 | +2 |
| 40 | 4Q ↑ | CHEWY CHEWY | +6 | +1 |
| 41 | 4Q ↑ | SAIA SAIA | +6 | 0 |
| 42 | 4Q ↑ | PPL PPL | +6 | 0 |
| 43 | 4Q ↑ | SIRI SIRI | +6 | −4 |
| 44 | 4Q ↑ | ALCOA ALCOA | +5 | +7 |
| 45 | 4Q ↑ | JFROG JFROG | +5 | +5 |
| 46 | 4Q ↑ | TXN TXN | +5 | +3 |
| 47 | 4Q ↑ | ABNB ABNB | +5 | +2 |
| 48 | 4Q ↑ | GM GM | +5 | −1 |
| 49 | 4Q ↑ | IBKR IBKR | +5 | −7 |
| 50 | 4Q ↑ | TRMD Torm plc | +4 | +21 |
| 51 | 4Q ↑ | GAP GAP | +4 | +5 |
| 52 | 4Q ↑ | BBY BBY | +4 | +2 |
| 53 | 4Q ↑ | ITT ITT | +4 | +2 |
| 54 | 4Q ↑ | LIVN LIVN | +4 | +2 |
| 55 | 4Q ↑ | AEGON AEGON | +4 | +2 |
| 56 | 4Q ↑ | DHT DHT | +4 | +2 |
| 57 | 4Q ↑ | DOLE DOLE | +4 | +2 |
| 58 | 4Q ↑ | ICL ICL | +4 | +2 |
| 59 | 4Q ↑ | CNC CNC | +4 | +1 |
| 60 | 4Q ↑ | KEYS KEYS | +4 | +1 |
| 61 | 4Q ↑ | AVNET AVNET | +4 | +1 |
| 62 | 4Q ↑ | EXPE EXPE | +4 | +1 |
| 63 | 4Q ↑ | ASGN ASGN | +4 | +1 |
| 64 | 4Q ↑ | AZZ AZZ | +4 | +1 |
| 65 | 4Q ↑ | BHP BHP | +4 | +1 |
| 66 | 4Q ↑ | GREIF GREIF | +4 | +1 |
| 67 | 4Q ↑ | GSK GSK | +4 | +1 |
| 68 | 4Q ↑ | HNI HNI | +4 | +1 |
| 69 | 4Q ↑ | SHELL SHELL | +4 | +1 |
| 70 | 4Q ↑ | UDR UDR | +4 | +1 |
| 71 | 4Q ↑ | EBAY EBAY | +4 | +1 |
| 72 | 4Q ↑ | ALLE ALLE | +4 | +1 |
| 73 | 4Q ↑ | COP COP | +4 | 0 |
| 74 | 4Q ↑ | CERUS CERUS | +4 | 0 |
| 75 | 4Q ↑ | LPX LPX | +4 | 0 |
| 76 | 4Q ↑ | MATIV MATIV | +4 | 0 |
| 77 | 4Q ↑ | QCR QCR | +4 | 0 |
| 78 | 4Q ↑ | AXP American Express | +4 | 0 |
| 79 | 4Q ↑ | GOGO GOGO | +4 | −1 |
| 80 | 4Q ↑ | LUCID LUCID | +4 | −1 |
| 81 | 3Q ↑ | PDD PDD | +8 | −1 |
| 82 | 3Q ↑ | UBER Uber | +6 | +19 |
| 83 | 3Q ↑ | ZS ZS | +6 | −2 |
| 84 | 3Q ↑ | TSLA Tesla | +6 | −4 |
| 85 | 3Q ↑ | EQT EQT | +6 | −8 |
| 86 | 3Q ↑ | MSCI MSCI Inc | +5 | +19 |
| 87 | 3Q ↑ | VTI VTI | +5 | +4 |
| 88 | 3Q ↑ | CMCSA Comcast | +5 | +1 |
| 89 | 3Q ↑ | ROKU ROKU | +5 | −1 |
| 90 | 3Q ↑ | PORCH PORCH | +5 | −1 |
| 91 | 3Q ↑ | ALL ALL | +5 | −2 |
| 92 | 3Q ↑ | THC THC | +4 | +6 |
| 93 | 3Q ↑ | LYFT LYFT | +4 | +5 |
| 94 | 3Q ↑ | STZ STZ | +4 | +3 |
| 95 | 3Q ↑ | SNAP SNAP | +4 | +1 |
| 96 | 3Q ↑ | LAMR LAMR | +4 | +1 |
| 97 | 3Q ↑ | LILAK LILAK | +4 | −2 |
| 98 | 3Q ↑ | BKNG BKNG | +4 | −4 |
| 99 | 3Q ↑ | COHR Coherent | +3 | +26 |
| 100 | 3Q ↑ | JD JD.com | +3 | +24 |
| 101 | 3Q ↑ | CB Chubb | +3 | +19 |
| 102 | 3Q ↑ | CMG Chipotle Mexican Grill | +3 | +8 |
| 103 | 3Q ↑ | IONQ IONQ | +3 | +5 |
| 104 | 3Q ↑ | KD KD | +3 | +4 |
| 105 | 3Q ↑ | CCK CCK | +3 | +2 |
| 106 | 3Q ↑ | BCE BCE | +3 | +2 |
| 107 | 3Q ↑ | BKV BKV | +3 | +2 |
| 108 | 3Q ↑ | CAE CAE | +3 | +2 |
| 109 | 3Q ↑ | PRA PRA | +3 | +2 |
| 110 | 3Q ↑ | RXO RXO | +3 | +2 |
| 111 | 3Q ↑ | FEDEX FEDEX | +3 | +1 |
| 112 | 3Q ↑ | DOVER DOVER | +3 | +1 |
| 113 | 3Q ↑ | AFLAC AFLAC | +3 | +1 |
| 114 | 3Q ↑ | ATI ATI | +3 | +1 |
| 115 | 3Q ↑ | BRAZE BRAZE | +3 | +1 |
| 116 | 3Q ↑ | BRKB BRKB | +3 | +1 |
| 117 | 3Q ↑ | CDW CDW | +3 | +1 |
| 118 | 3Q ↑ | COHU COHU | +3 | +1 |
| 119 | 3Q ↑ | ISRG ISRG | +3 | +1 |
| 120 | 3Q ↑ | NERDY NERDY | +3 | +1 |
| 121 | 3Q ↑ | PROG PROG | +3 | +1 |
| 122 | 3Q ↑ | SYF SYF | +3 | +1 |
| 123 | 3Q ↑ | TPG TPG | +3 | +1 |
| 124 | 3Q ↑ | CORT CORT | +3 | +1 |
| 125 | 3Q ↑ | ENPRO ENPRO | +3 | +1 |
| 126 | 3Q ↑ | ON24 ON24 | +3 | +1 |
| 127 | 3Q ↑ | SPIRE SPIRE | +3 | +1 |
| 128 | 3Q ↑ | MRK MRK | +3 | 0 |
| 129 | 3Q ↑ | LINDE LINDE | +3 | 0 |
| 130 | 3Q ↑ | EPLUS EPLUS | +3 | 0 |
| 131 | 3Q ↑ | FUNKO FUNKO | +3 | 0 |
| 132 | 3Q ↑ | IDEX IDEX | +3 | 0 |
| 133 | 3Q ↑ | MASCO MASCO | +3 | 0 |
| 134 | 3Q ↑ | NOKIA NOKIA | +3 | 0 |
| 135 | 3Q ↑ | QXO QXO | +3 | 0 |
| 136 | 3Q ↑ | RMR RMR | +3 | 0 |
| 137 | 3Q ↑ | UDEMY UDEMY | +3 | 0 |
| 138 | 3Q ↑ | XYLEM XYLEM | +3 | 0 |
| 139 | 3Q ↑ | ITRON ITRON | +3 | −1 |
| 140 | 3Q ↑ | BATRA BATRA | +3 | −1 |
| 141 | 3Q ↑ | BARK BARK | +3 | −1 |
| 142 | 3Q ↑ | BHF BHF | +3 | −1 |
| 143 | 3Q ↑ | GERON GERON | +3 | −1 |
| 144 | 3Q ↑ | DOMO DOMO | +3 | −2 |
| 145 | 3Q ↑ | XYL XYL | +3 | −2 |
| 146 | 3Q ↑ | GRACO GRACO | +3 | −3 |
| 147 | 3Q ↑ | FTI FTI | +3 | −5 |
| 148 | 3Q ↑ | CAVA CAVA | +3 | −5 |
| 149 | 2Q ↑ | NFLX Netflix | +5 | +6 |
| 150 | 2Q ↑ | USB USB | +5 | 0 |
| 151 | 2Q ↑ | SEA SEA | +5 | −1 |
| 152 | 2Q ↑ | DHR DHR | +5 | −6 |
| 153 | 2Q ↑ | GE GE Aerospace | +4 | +41 |
| 154 | 2Q ↑ | BABA Alibaba | +4 | +39 |
| 155 | 2Q ↑ | OXY Occidental Petroleum | +4 | +33 |
| 156 | 2Q ↑ | MU Micron Technology | +4 | +19 |
| 157 | 2Q ↑ | DPZ DPZ | +4 | +16 |
| 158 | 2Q ↑ | MSFT Microsoft | +4 | +6 |
| 159 | 2Q ↑ | FNF Fidelity National Financial | +4 | +6 |
| 160 | 2Q ↑ | NKE Nike | +4 | +5 |
| 161 | 2Q ↑ | PGR PGR | +4 | +3 |
| 162 | 2Q ↑ | FIVE9 FIVE9 | +4 | +3 |
| 163 | 2Q ↑ | HCI HCI | +4 | +2 |
| 164 | 2Q ↑ | JPM JPMorgan Chase | +4 | +1 |
| 165 | 2Q ↑ | ORCL ORCL | +4 | +1 |
| 166 | 2Q ↑ | OKTA OKTA | +4 | 0 |
| 167 | 2Q ↑ | NICE NICE | +4 | 0 |
| 168 | 2Q ↑ | CSX CSX | +4 | −1 |
| 169 | 2Q ↑ | SPGI S&P Global | +4 | −2 |
| 170 | 2Q ↑ | INTU INTU | +4 | −8 |
| 171 | 2Q ↑ | APP APP | +4 | −12 |
| 172 | 2Q ↑ | UNH UnitedHealth | +3 | +12 |
| 173 | 2Q ↑ | HHH Howard Hughes Holdings | +3 | +6 |
| 174 | 2Q ↑ | BLOCK BLOCK | +3 | +4 |
| 175 | 2Q ↑ | ONITY ONITY | +3 | +3 |
| 176 | 2Q ↑ | SHW SHW | +3 | +2 |
| 177 | 2Q ↑ | NUCOR NUCOR | +3 | +1 |
| 178 | 2Q ↑ | IVV IVV | +3 | 0 |
| 179 | 2Q ↑ | CIENA CIENA | +3 | −2 |
| 180 | 2Q ↑ | AMCOR AMCOR | +3 | −2 |
| 181 | 2Q ↑ | PEP PEP | +3 | −3 |
| 182 | 2Q ↑ | TREX TREX | +3 | −3 |
| 183 | 2Q ↑ | XPO XPO | +3 | −3 |
| 184 | 2Q ↑ | GUESS GUESS | +3 | −4 |
| 185 | 2Q ↑ | FICO Fair Isaac | +2 | +28 |
| 186 | 2Q ↑ | PLTR PLTR | +2 | +18 |
| 187 | 2Q ↑ | TSM Taiwan Semi | +2 | +16 |
| 188 | 2Q ↑ | MCO Moody's Corp | +2 | +15 |
| 189 | 2Q ↑ | BAC Bank of America | +2 | +14 |
| 190 | 2Q ↑ | MELI MercadoLibre | +2 | +14 |
| 191 | 2Q ↑ | GOLD GOLD | +2 | +12 |
| 192 | 2Q ↑ | KKR KKR & Co | +2 | +9 |
| 193 | 2Q ↑ | CNH CNH | +2 | +6 |
| 194 | 2Q ↑ | DNUT Krispy Kreme | +2 | +6 |
| 195 | 2Q ↑ | FIGMA FIGMA | +2 | +4 |
| 196 | 2Q ↑ | CROCS CROCS | +2 | +3 |
| 197 | 2Q ↑ | FIGS FIGS | +2 | +3 |
| 198 | 2Q ↑ | FE FirstEnergy | +2 | +3 |
| 199 | 2Q ↑ | GS GS | +2 | +3 |
| 200 | 2Q ↑ | ARM ARM | +2 | +2 |
HoldLens Pro · Founders pricing
Email alerts + conviction scores + alpha attribution
$14/mo · cancel anytime · lock in for life
See pricing →
Per-quarter net delta · top 6
See the run form
META· Meta Platforms
8Q · +31
24Q1
+2
24Q2
+4
24Q3
+1
24Q4
+6
25Q1
+1
25Q2
+6
25Q3
+7
25Q4
+4
BN· Brookfield Corp
8Q · +21
24Q1
+1
24Q2
+1
24Q3
+4
24Q4
+2
25Q1
+1
25Q2
+4
25Q3
+4
25Q4
+4
SCHD· SCHD
7Q · +7
24Q1
+0
24Q2
+1
24Q3
+1
24Q4
+1
25Q1
+1
25Q2
+1
25Q3
+1
25Q4
+1
ALCON· ALCON
7Q · +7
24Q1
+0
24Q2
+1
24Q3
+1
24Q4
+1
25Q1
+1
25Q2
+1
25Q3
+1
25Q4
+1
EXPRO· EXPRO
7Q · +7
24Q1
+0
24Q2
+1
24Q3
+1
24Q4
+1
25Q1
+1
25Q2
+1
25Q3
+1
25Q4
+1
ORIX· ORIX
7Q · +7
24Q1
+0
24Q2
+1
24Q3
+1
24Q4
+1
25Q1
+1
25Q2
+1
25Q3
+1
25Q4
+1
How accelerators are computed
Aggregate net flow, walked forward
- 1. Per-quarter net delta. For every ticker and every tracked quarter, count smart-money new + add actions and subtract trim + exit actions. Positive means the fleet net-added that quarter.
- 2. Longest positive run. Walk the 8-quarter series oldest → newest and find the longest contiguous run of strictly positive deltas. Ties break toward the most recent run.
- 3. Flag 3Q+. Runs of 2 quarters are listed but not emphasized. Runs of 3+ quarters are accelerators — distinct from /crowded-trades (ownership snapshot) and /trend-streak (per-manager streak).
The sparkline band in the per-quarter section shades the run itself in solid emerald; quarters outside the run are faint. The window runs from 2024-Q1 through the latest filed quarter.
Not investment advice. 13F filings are delayed 45 days and report long-only positions. Methodology.