Where did smart money go all-in?
Across 8 quarters of 13F filings, 306 buy actions from HoldLens’s tracked superinvestors landed above 4% of portfolio after the trade. 55 were brand-new positions. 100 pushed past 10% — conviction bets, not nibbles.
Dataroma shows the current holdings list. HoldLens shows the conviction decision — the quarter a manager committed, and how big the bet was at that moment. Both matter, but the decision quarter is where the thesis lives.
All-in trades, ranked
“Top conviction: more Green Brick.”
“Top conviction add — homebuilder.”
“Doubling down further on BAC.”
“Doubling down again on the Alibaba contrarian bet.”
“Doubling down on 15-yr BAC.”
“Holding conviction.”
“More Micron on the memory cycle.”
“First of three consecutive BAC adds.”
“Micron cycle bet.”
Every conviction buy, sorted by book impact
| # | Manager | Ticker | Quarter | Action | Book % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | NVDA NVIDIA CORPORATION | Q1 2025 | NEW | 49.0% |
| 2 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | GRBK Green Brick Partners | Q4 2025 | ADD +4% | 29.4% |
| 3 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | GRBK Green Brick Partners | Q3 2025 | ADD +5% | 28.7% |
| 4 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q4 2025 | ADD +12% | 28.6% |
| 5 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q4 2025 | ADD +30% | 28.4% |
| 6 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q3 2025 | ADD +10% | 27.4% |
| 7 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | GRBK Green Brick Partners | Q2 2025 | ADD +3% | 27.4% |
| 8 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | MU Micron Technology | Q4 2025 | ADD +10% | 27.1% |
| 9 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q2 2025 | ADD +8% | 25.1% |
| 10 | Mohnish Pabrai q6 · Pabrai Investment Funds | MU Micron Technology | Q3 2025 | ADD +15% | 24.6% |
| 11 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | BAC Bank of America | Q1 2025 | ADD +6% | 23.2% |
| 12 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | CMG Chipotle Mexican Grill | Q1 2024 | ADD +6% | 23.0% |
| 13 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MCO Moody's Corp | Q4 2025 | ADD +4% | 22.4% |
| 14 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q3 2025 | ADD +40% | 21.3% |
| 15 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | V VISA INC | Q3 2025 | ADD +47% | 20.3% |
| 16 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Q2 2025 | NEW | 20.0% |
| 17 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q4 2025 | ADD +18% | 19.7% |
| 18 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q4 2025 | ADD +10% | 19.6% |
| 19 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | FICO Fair Isaac | Q3 2025 | ADD +6% | 18.7% |
| 20 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Q1 2025 | NEW | 18.5% |
| 21 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q4 2025 | ADD +12% | 18.2% |
| 22 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | WBD Warner Bros. Discovery | Q1 2024 | ADD +8% | 18.0% |
| 23 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | PDD PDD HOLDINGS INC | Q2 2025 | NEW | 17.9% |
| 24 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q4 2025 | ADD +4% | 17.8% |
| 25 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q3 2025 | ADD +8% | 17.8% |
| 26 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q3 2025 | ADD +25% | 17.6% |
| 27 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q4 2024 | ADD +10% | 17.5% |
| 28 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q4 2024 | ADD +5% | 17.5% |
| 29 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q2 2025 | ADD +8% | 17.4% |
| 30 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q3 2025 | ADD +5% | 17.4% |
| 31 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q3 2024 | ADD +4% | 17.0% |
| 32 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q1 2025 | ADD +24% | 17.0% |
| 33 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MCO MOODYS CORP | Q3 2024 | ADD +6% | 16.9% |
| 34 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q2 2025 | ADD +6% | 16.9% |
| 35 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BAIDU BAIDU INC | Q3 2024 | ADD +178% | 16.9% |
| 36 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | MA Mastercard | Q1 2024 | ADD +3% | 16.5% |
| 37 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | SCHW Charles Schwab | Q1 2025 | ADD +4% | 16.3% |
| 38 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q3 2024 | ADD +12% | 16.0% |
| 39 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q4 2024 | ADD +17% | 15.8% |
| 40 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q1 2025 | ADD +5% | 15.6% |
| 41 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | OXY Occidental Petroleum | Q4 2025 | ADD +15% | 15.5% |
| 42 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MCO MOODYS CORP | Q2 2024 | ADD +9% | 15.4% |
| 43 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | MSCI MSCI Inc | Q4 2025 | ADD +8% | 15.3% |
| 44 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q4 2025 | ADD +8% | 15.2% |
| 45 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q2 2025 | ADD +35% | 15.2% |
| 46 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | V VISA INC | Q2 2025 | ADD +15% | 15.1% |
| 47 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q3 2025 | ADD +12% | 14.8% |
| 48 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q4 2024 | ADD +8% | 14.6% |
| 49 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q2 2024 | ADD +10% | 14.5% |
| 50 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2025 | ADD +65% | 14.3% |
| 51 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q2 2025 | ADD +20% | 14.1% |
| 52 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | V Visa | Q2 2024 | ADD +4% | 14.0% |
| 53 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | HHH Howard Hughes Holdings | Q2 2025 | ADD +8% | 13.8% |
| 54 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | GE GE Aerospace | Q1 2024 | ADD +6% | 13.5% |
| 55 | Chuck Akre q9 · Akre Capital Management | BN BROOKFIELD CORP | Q4 2025 | ADD +40% | 13.5% |
| 56 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q3 2024 | ADD +12% | 13.5% |
| 57 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | OXY Occidental Petroleum | Q3 2025 | ADD +20% | 13.5% |
| 58 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | NVDA NVIDIA CORPORATION | Q3 2025 | NEW | 13.5% |
| 59 | Chris Hohn q9 · TCI Fund Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q3 2024 | ADD +14% | 13.4% |
| 60 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +18% | 13.4% |
| 61 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | PDD PG&E CORP | Q4 2024 | ADD +18% | 13.4% |
| 62 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q2 2025 | ADD +6% | 13.2% |
| 63 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q4 2024 | ADD +8% | 13.0% |
| 64 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | HHH Howard Hughes Holdings | Q4 2024 | ADD +6% | 13.0% |
| 65 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q4 2025 | ADD +18% | 12.8% |
| 66 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | V Visa | Q3 2025 | ADD +5% | 12.8% |
| 67 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +15% | 12.8% |
| 68 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | META META PLATFORMS INC | Q2 2025 | NEW | 12.8% |
| 69 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q3 2024 | ADD +6% | 12.5% |
| 70 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q2 2024 | ADD +22% | 12.5% |
| 71 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BAIDU BAIDU INC | Q2 2024 | ADD +88% | 12.4% |
| 72 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | HHH Howard Hughes Holdings | Q3 2024 | ADD +8% | 12.3% |
| 73 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PDD PDD HOLDINGS INC | Q1 2025 | ADD +167% | 11.9% |
| 74 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | META Meta Platforms | Q3 2025 | ADD +18% | 11.8% |
| 75 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q2 2024 | ADD +5% | 11.5% |
| 76 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q4 2024 | ADD +30% | 11.5% |
| 77 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VST Vistra Corp | Q4 2025 | ADD +25% | 11.4% |
| 78 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | META META PLATFORMS INC | Q4 2025 | NEW | 11.4% |
| 79 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | GOOG ALPHABET INC | Q2 2025 | ADD +27% | 11.3% |
| 80 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q3 2025 | ADD +25% | 11.2% |
| 81 | François Rochon q9 · Giverny Capital | MA Mastercard | Q4 2025 | ADD +6% | 11.2% |
| 82 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q4 2025 | ADD +5% | 11.2% |
| 83 | Jeffrey Ubben q8 · ValueAct Capital | DIS The Walt Disney Company | Q2 2025 | ADD +10% | 11.2% |
| 84 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q3 2025 | ADD +45% | 11.2% |
| 85 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q1 2025 | NEW | 11.2% |
| 86 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PFE PFIZER INC | Q3 2025 | NEW | 11.1% |
| 87 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | NVDA NVIDIA | Q1 2024 | ADD +30% | 11.0% |
| 88 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +8% | 11.0% |
| 89 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q4 2024 | ADD +7% | 11.0% |
| 90 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPG STATE STREET CORP | Q2 2025 | ADD +200% | 10.8% |
| 91 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q4 2024 | ADD +25% | 10.8% |
| 92 | François Rochon q9 · Giverny Capital | MA Mastercard | Q3 2025 | ADD +4% | 10.6% |
| 93 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q3 2024 | ADD +6% | 10.5% |
| 94 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | Q4 2025 | NEW | 10.4% |
| 95 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q4 2025 | ADD +10% | 10.4% |
| 96 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q4 2025 | ADD +25% | 10.2% |
| 97 | Li Lu q8 · Himalaya Capital | META Meta Platforms | Q2 2025 | ADD +10% | 10.2% |
| 98 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | V Visa | Q4 2025 | ADD +8% | 10.2% |
| 99 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | TRMD Torm plc | Q1 2024 | NEW | 10.0% |
| 100 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MSFT Microsoft | Q1 2024 | ADD +5% | 10.0% |
| 101 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BN BROADCOM INC | Q4 2025 | ADD +50% | 9.8% |
| 102 | François Rochon q9 · Giverny Capital | V Visa | Q4 2025 | ADD +5% | 9.8% |
| 103 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | META Meta Platforms | Q3 2025 | ADD +22% | 9.8% |
| 104 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +30% | 9.8% |
| 105 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VST Vistra Corp | Q3 2025 | ADD +30% | 9.6% |
| 106 | Terry Smith q9 · Fundsmith | MA Mastercard | Q4 2024 | ADD +5% | 9.6% |
| 107 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft | Q4 2024 | ADD +14% | 9.5% |
| 108 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q3 2025 | ADD +15% | 9.5% |
| 109 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | NVDA NVIDIA | Q4 2025 | ADD +20% | 9.4% |
| 110 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q4 2024 | ADD +50% | 9.4% |
| 111 | Glenn Greenberg q7 · Brave Warrior Advisors | V Visa | Q3 2025 | ADD +12% | 9.4% |
| 112 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | PDD PDD HOLDINGS INC | Q4 2024 | NEW | 9.4% |
| 113 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | AMZN AMAZON COM INC | Q4 2025 | NEW | 9.3% |
| 114 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | GOOG ALPHABET INC | Q1 2025 | ADD +46% | 9.3% |
| 115 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q2 2025 | NEW | 9.3% |
| 116 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | TSM Taiwan Semi | Q4 2025 | ADD +18% | 9.1% |
| 117 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q2 2025 | ADD +18% | 9.0% |
| 118 | Terry Smith q9 · Fundsmith | NOVO Novo Nordisk | Q2 2024 | ADD +6% | 9.0% |
| 119 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | META Meta Platforms | Q4 2024 | ADD +25% | 9.0% |
| 120 | John Armitage q9 · Egerton Capital | MSFT Microsoft | Q4 2025 | ADD +12% | 8.9% |
| 121 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | BN BROADCOM INC | Q3 2025 | ADD +109% | 8.8% |
| 122 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT MICROSOFT CORP | Q1 2025 | ADD +17% | 8.8% |
| 123 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q2 2024 | ADD +56% | 8.7% |
| 124 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q2 2025 | ADD +12% | 8.7% |
| 125 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q4 2024 | ADD +30% | 8.6% |
| 126 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT Microsoft | Q4 2024 | ADD +35% | 8.6% |
| 127 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | CRH CRH PLC | Q2 2025 | ADD +42% | 8.5% |
| 128 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BABA Alibaba | Q3 2024 | NEW | 8.5% |
| 129 | Dev Kantesaria q9 · Valley Forge Capital | HEI HEICO Corp | Q4 2025 | ADD +12% | 8.4% |
| 130 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q3 2025 | ADD +35% | 8.4% |
| 131 | François Rochon q9 · Giverny Capital | GOOGL Alphabet | Q3 2025 | ADD +10% | 8.4% |
| 132 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q4 2024 | ADD +12% | 8.4% |
| 133 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COHR Coherent | Q4 2025 | ADD +22% | 8.3% |
| 134 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft | Q3 2024 | ADD +18% | 8.3% |
| 135 | William von Mueffling q8 · Cantillon Capital Management | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +8% | 8.3% |
| 136 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | PR Permian Resources | Q4 2025 | ADD +15% | 8.1% |
| 137 | Jeffrey Ubben q8 · ValueAct Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +10% | 8.1% |
| 138 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | HCA HCA HEALTHCARE INC | Q1 2024 | ADD +25% | 8.1% |
| 139 | John Armitage q9 · Egerton Capital | MSFT Microsoft | Q3 2025 | ADD +8% | 8.0% |
| 140 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | NVDA NVIDIA | Q3 2025 | ADD +15% | 7.9% |
| 141 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q1 2025 | NEW | 7.8% |
| 142 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | BRK.B Berkshire Hathaway | Q3 2025 | ADD +6% | 7.8% |
| 143 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q1 2025 | ADD +8% | 7.8% |
| 144 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | NVDA NVIDIA | Q3 2025 | ADD +25% | 7.8% |
| 145 | Polen Capital q8 · Polen Capital Management | NOW ServiceNow | Q4 2025 | ADD +15% | 7.8% |
| 146 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q2 2025 | ADD +15% | 7.8% |
| 147 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | CVS CVS HEALTH CORP | Q4 2024 | NEW | 7.8% |
| 148 | David Rolfe q9 · Wedgewood Partners | TSM Taiwan Semi | Q3 2025 | ADD +22% | 7.7% |
| 149 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q3 2024 | ADD +23% | 7.6% |
| 150 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | JD JD.com | Q3 2024 | NEW | 7.6% |
| 151 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | C CITIGROUP INC | Q1 2024 | ADD +25% | 7.6% |
| 152 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q2 2025 | ADD +8% | 7.5% |
| 153 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | FNF FIDELITY NATL INFORMATION SV | Q1 2025 | NEW | 7.5% |
| 154 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | META Meta Platforms | Q3 2024 | ADD +18% | 7.5% |
| 155 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q3 2024 | ADD +13% | 7.5% |
| 156 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | Q1 2025 | ADD +34% | 7.4% |
| 157 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | INTU INTUIT | Q1 2025 | ADD +21% | 7.4% |
| 158 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | MU Micron Technology | Q3 2025 | ADD +15% | 7.4% |
| 159 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BLOCK BLOCK INC | Q1 2024 | ADD +80% | 7.4% |
| 160 | Warren Buffett q10 · Berkshire Hathaway | CVX CHEVRON CORP NEW | Q4 2025 | ADD +7% | 7.2% |
| 161 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | VST Vistra Corp | Q2 2025 | ADD +22% | 7.2% |
| 162 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | AMZN AMAZON COM INC | Q1 2025 | ADD +15% | 7.2% |
| 163 | John Armitage q9 · Egerton Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +15% | 7.2% |
| 164 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | MELI MercadoLibre | Q4 2025 | ADD +12% | 7.2% |
| 165 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | GOLD GOLD | Q4 2025 | ADD +55% | 7.2% |
| 166 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | NVDA NVIDIA | Q3 2024 | ADD +25% | 7.0% |
| 167 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft | Q2 2024 | ADD +15% | 7.0% |
| 168 | Seth Klarman q9 · Baupost Group | GOOG ALPHABET INC | Q3 2024 | ADD +37% | 7.0% |
| 169 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | CVI THE CIGNA GROUP | Q1 2024 | NEW | 7.0% |
| 170 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | AMZN AMAZON COM INC | Q2 2025 | ADD +62% | 6.9% |
| 171 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | AMZN AMAZON COM INC | Q2 2024 | ADD +35% | 6.9% |
| 172 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | GOOGL ALPHABET INC | Q2 2025 | ADD +21% | 6.9% |
| 173 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | KHC KRAFT HEINZ CO | Q2 2025 | ADD +45% | 6.9% |
| 174 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | KD KYNDRYL HLDGS INC | 2022-Q4 | ADD +24% | 6.9% |
| 175 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | COHR Coherent | Q3 2025 | ADD +30% | 6.8% |
| 176 | John Armitage q9 · Egerton Capital | GOOGL Alphabet | Q3 2025 | ADD +12% | 6.8% |
| 177 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | MSFT Microsoft | Q3 2024 | ADD +25% | 6.8% |
| 178 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | AMZN Amazon | Q4 2024 | ADD +10% | 6.7% |
| 179 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | NVDA NVIDIA | Q4 2024 | ADD +18% | 6.7% |
| 180 | Chase Coleman q8 · Tiger Global Management | META Meta Platforms | Q3 2024 | ADD +40% | 6.7% |
| 181 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | BN Brookfield Corp | Q2 2024 | ADD +8% | 6.6% |
| 182 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | VST Vistra Corp | Q4 2024 | ADD +22% | 6.5% |
| 183 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | AMZN Amazon | Q2 2025 | ADD +8% | 6.5% |
| 184 | David Tepper q9 · Appaloosa Management | META Meta Platforms | Q2 2024 | ADD +14% | 6.5% |
| 185 | Lee Ainslie q8 · Maverick Capital | SPG SPDR S&P 500 ETF TR | Q3 2025 | NEW | 6.5% |
| 186 | Prem Watsa q7 · Fairfax Financial | KHC KRAFT HEINZ CO | Q4 2024 | ADD +342% | 6.5% |
| 187 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | MSFT MICROSOFT CORP | Q1 2025 | ADD +20% | 6.4% |
| 188 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +3% | 6.4% |
| 189 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | PFE Philip Morris Intl Inc | Q2 2024 | NEW | 6.4% |
| 190 | William von Mueffling q8 · Cantillon Capital Management | MCO Moody's Corp | Q4 2025 | ADD +10% | 6.4% |
| 191 | Tom Slater q8 · Baillie Gifford (Long Term Global Growth) | MELI MercadoLibre | Q3 2025 | ADD +15% | 6.4% |
| 192 | Bill Ackman q8 · Pershing Square Capital | NKE Nike | Q4 2025 | ADD +20% | 6.4% |
| 193 | Michael Burry q7 · Scion Asset Management | BP BP PLC | Q1 2024 | NEW | 6.4% |
| 194 | David Einhorn q7 · Greenlight Capital | KD KYNDRYL HLDGS INC | 2023-Q4 | ADD +14% | 6.4% |
| 195 | François Rochon q9 · Giverny Capital | META Meta Platforms | Q4 2025 | ADD +12% | 6.2% |
| 196 | Andreas Halvorsen q8 · Viking Global Investors | NVDA NVIDIA | Q4 2025 | ADD +18% | 6.2% |
| 197 | Jeffrey Ubben q8 · ValueAct Capital | META Meta Platforms | Q2 2025 | NEW | 6.2% |
| 198 | Howard Marks q9 · Oaktree Capital | SPG STATE STREET CORP | Q2 2024 | ADD +205% | 6.0% |
| 199 | Stanley Druckenmiller q9 · Duquesne Family Office | MSFT Microsoft | Q1 2024 | NEW | 6.0% |
| 200 | Stephen Mandel q9 · Lone Pine Capital | META Meta Platforms | Q2 2025 | ADD +6% | 6.0% |
Post-trade portfolio impact, 4% floor
- 1. Action filter. Only new and add actions count. Trims and exits live on /exits.
- 2. Portfolio-impact floor. The position must represent at least 4% of the manager’s book after the trade. 4% is the threshold below which buys look like nibbles. Above 4%, the manager is declaring a thesis.
- 3. Ranking. Post-trade portfolio-impact desc, tiebroken by manager quality, then live ConvictionScore.
Dataroma ranks by current-snapshot weight. HoldLens lets you see the moment a manager committed — the decision quarter is where the reasoning was freshest and the conviction highest.
Not investment advice. Portfolio-impact values are sourced from parsed 13F filings and manager disclosures. Methodology.