Corporate insider
Venturo Brian M
HoldLens InsiderScore
-100
STRONG SELL
Buys
0
$0
Sells
64
$279.66M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | SELL | 20 | $124.93 | $2K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,302 | $124.2753 | $659K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,759 | $123.4875 | $341K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,264 | $122.4506 | $277K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 540 | $121.3955 | $66K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,346 | $120.135 | $162K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,874 | $119.3121 | $224K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,280 | $118.3909 | $152K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 80 | $124.93 | $10K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 21,208 | $124.2753 | $2.64M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,038 | $123.4875 | $1.36M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,053 | $122.4506 | $1.11M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,160 | $121.3955 | $262K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,384 | $120.1351 | $647K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,496 | $119.3121 | $894K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,120 | $118.3909 | $606K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 20 | $124.93 | $2K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,302 | $124.2753 | $659K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,759 | $123.4875 | $341K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,264 | $122.4506 | $277K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 540 | $121.3955 | $66K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,346 | $120.135 | $162K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,874 | $119.3121 | $224K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,280 | $118.3909 | $152K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 80 | $124.93 | $10K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 21,208 | $124.2753 | $2.64M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,038 | $123.4875 | $1.36M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,053 | $122.4506 | $1.11M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,160 | $121.3955 | $262K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,384 | $120.1351 | $647K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,496 | $119.3121 | $894K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,120 | $118.3909 | $606K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 7,481 | $117.8849 | $882K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 106,277 | $117.2518 | $12.46M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 33,464 | $116.4502 | $3.90M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 11,943 | $115.2369 | $1.38M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 29,349 | $114.1822 | $3.35M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 21,805 | $113.4156 | $2.47M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 9,817 | $112.3785 | $1.10M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,864 | $111.2589 | $541K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 29,927 | $117.8849 | $3.53M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 425,105 | $117.2518 | $49.84M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 133,859 | $116.4501 | $15.59M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 47,771 | $115.2369 | $5.50M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 117,395 | $114.1822 | $13.40M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 87,220 | $113.4156 | $9.89M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 39,268 | $112.3785 | $4.41M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 19,455 | $111.259 | $2.16M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 7,481 | $117.8849 | $882K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 106,277 | $117.2518 | $12.46M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 33,464 | $116.4502 | $3.90M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 11,943 | $115.2369 | $1.38M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 29,349 | $114.1822 | $3.35M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 21,805 | $113.4156 | $2.47M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 9,817 | $112.3785 | $1.10M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,864 | $111.2589 | $541K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 29,927 | $117.8849 | $3.53M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 425,105 | $117.2518 | $49.84M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 133,859 | $116.4501 | $15.59M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 47,771 | $115.2369 | $5.50M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 117,395 | $114.1822 | $13.40M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 87,220 | $113.4156 | $9.89M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 39,268 | $112.3785 | $4.41M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 19,455 | $111.259 | $2.16M |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All CRWV insiders
Every tracked officer at CRWV — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
CRWV ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for CRWV.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.