Corporate insider
Su Lisa T
HoldLens InsiderScore
-100
Heavy insider selling
Buys
0
$0
Sells
44
$111.38M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | SELL | 600 | $457.41 | $274K |
| May 13, 2026 | SELL | 300 | $454.51 | $136K |
| May 13, 2026 | SELL | 700 | $453.6 | $318K |
| May 13, 2026 | SELL | 809 | $452.46 | $366K |
| May 13, 2026 | SELL | 5,872 | $451.15 | $2.65M |
| May 13, 2026 | SELL | 10,274 | $450.51 | $4.63M |
| May 13, 2026 | SELL | 8,782 | $449.41 | $3.95M |
| May 13, 2026 | SELL | 20,776 | $448.29 | $9.31M |
| May 13, 2026 | SELL | 11,167 | $447.3 | $4.99M |
| May 13, 2026 | SELL | 11,980 | $446.33 | $5.35M |
| May 13, 2026 | SELL | 15,050 | $445.27 | $6.70M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,716 | $444.43 | $2.54M |
| May 13, 2026 | SELL | 2,400 | $443.25 | $1.06M |
| May 13, 2026 | SELL | 1,450 | $442.16 | $641K |
| May 13, 2026 | SELL | 4,081 | $440.96 | $1.80M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,085 | $440.06 | $2.24M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,897 | $439.16 | $2.59M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,300 | $438.16 | $2.32M |
| May 13, 2026 | SELL | 3,270 | $436.89 | $1.43M |
| May 13, 2026 | SELL | 2,881 | $435.97 | $1.26M |
| May 13, 2026 | SELL | 1,810 | $434.68 | $787K |
| May 13, 2026 | SELL | 800 | $433.26 | $347K |
| May 13, 2026 | SELL | 600 | $457.41 | $274K |
| May 13, 2026 | SELL | 300 | $454.51 | $136K |
| May 13, 2026 | SELL | 700 | $453.6 | $318K |
| May 13, 2026 | SELL | 809 | $452.46 | $366K |
| May 13, 2026 | SELL | 5,872 | $451.15 | $2.65M |
| May 13, 2026 | SELL | 10,274 | $450.51 | $4.63M |
| May 13, 2026 | SELL | 8,782 | $449.41 | $3.95M |
| May 13, 2026 | SELL | 20,776 | $448.29 | $9.31M |
| May 13, 2026 | SELL | 11,167 | $447.3 | $4.99M |
| May 13, 2026 | SELL | 11,980 | $446.33 | $5.35M |
| May 13, 2026 | SELL | 15,050 | $445.27 | $6.70M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,716 | $444.43 | $2.54M |
| May 13, 2026 | SELL | 2,400 | $443.25 | $1.06M |
| May 13, 2026 | SELL | 1,450 | $442.16 | $641K |
| May 13, 2026 | SELL | 4,081 | $440.96 | $1.80M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,085 | $440.06 | $2.24M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,897 | $439.16 | $2.59M |
| May 13, 2026 | SELL | 5,300 | $438.16 | $2.32M |
| May 13, 2026 | SELL | 3,270 | $436.89 | $1.43M |
| May 13, 2026 | SELL | 2,881 | $435.97 | $1.26M |
| May 13, 2026 | SELL | 1,810 | $434.68 | $787K |
| May 13, 2026 | SELL | 800 | $433.26 | $347K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All AMD insiders
Every tracked officer at AMD — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
AMD ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for AMD.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.