Corporate insider
Sport City Cadiz S.L.
HoldLens InsiderScore
+100
STRONG BUY
Buys
212
$2.64M
Sells
0
$0
Dominant
buy
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | BUY | 2,700 | $5.15 | $14K |
| Mar 13, 2026 | BUY | 2,700 | $5.15 | $14K |
| Mar 12, 2026 | BUY | 700 | $5.27 | $4K |
| Mar 12, 2026 | BUY | 700 | $5.27 | $4K |
| Mar 11, 2026 | BUY | 1,800 | $5.17 | $9K |
| Mar 11, 2026 | BUY | 1,800 | $5.17 | $9K |
| Mar 10, 2026 | BUY | 3,000 | $5 | $15K |
| Mar 10, 2026 | BUY | 3,000 | $5 | $15K |
| Mar 9, 2026 | BUY | 1,350 | $5.06 | $7K |
| Mar 9, 2026 | BUY | 1,350 | $5.06 | $7K |
| Mar 6, 2026 | BUY | 4,300 | $5.14 | $22K |
| Mar 6, 2026 | BUY | 4,300 | $5.14 | $22K |
| Mar 5, 2026 | BUY | 5,200 | $5.01 | $26K |
| Mar 5, 2026 | BUY | 5,200 | $5.01 | $26K |
| Mar 4, 2026 | BUY | 2,500 | $4.64 | $12K |
| Mar 4, 2026 | BUY | 2,500 | $4.64 | $12K |
| Mar 3, 2026 | BUY | 2,650 | $4.41 | $12K |
| Mar 3, 2026 | BUY | 2,650 | $4.41 | $12K |
| Mar 2, 2026 | BUY | 200 | $4.18 | $836 |
| Mar 2, 2026 | BUY | 200 | $4.18 | $836 |
| Feb 26, 2026 | BUY | 200 | $4.43 | $886 |
| Feb 26, 2026 | BUY | 200 | $4.43 | $886 |
| Feb 25, 2026 | BUY | 150 | $4.27 | $640.5 |
| Feb 25, 2026 | BUY | 150 | $4.27 | $640.5 |
| Feb 23, 2026 | BUY | 200 | $4.69 | $938 |
| Feb 23, 2026 | BUY | 200 | $4.69 | $938 |
| Feb 19, 2026 | BUY | 450 | $4.72 | $2K |
| Feb 19, 2026 | BUY | 450 | $4.72 | $2K |
| Feb 18, 2026 | BUY | 500 | $4.71 | $2K |
| Feb 18, 2026 | BUY | 500 | $4.71 | $2K |
| Feb 17, 2026 | BUY | 100 | $4.66 | $466 |
| Feb 17, 2026 | BUY | 100 | $4.66 | $466 |
| Feb 13, 2026 | BUY | 750 | $4.71 | $4K |
| Feb 13, 2026 | BUY | 750 | $4.71 | $4K |
| Feb 12, 2026 | BUY | 1,050 | $4.5 | $5K |
| Feb 12, 2026 | BUY | 1,050 | $4.5 | $5K |
| Feb 11, 2026 | BUY | 2,700 | $4.59 | $12K |
| Feb 11, 2026 | BUY | 2,700 | $4.59 | $12K |
| Feb 10, 2026 | BUY | 1,500 | $4.62 | $7K |
| Feb 10, 2026 | BUY | 1,500 | $4.62 | $7K |
| Feb 9, 2026 | BUY | 1,850 | $4.5 | $8K |
| Feb 9, 2026 | BUY | 1,850 | $4.5 | $8K |
| Feb 6, 2026 | BUY | 600 | $3.96 | $2K |
| Feb 6, 2026 | BUY | 600 | $3.96 | $2K |
| Feb 5, 2026 | BUY | 2,600 | $3.58 | $9K |
| Feb 5, 2026 | BUY | 2,600 | $3.58 | $9K |
| Feb 4, 2026 | BUY | 1,900 | $3.62 | $7K |
| Feb 4, 2026 | BUY | 1,900 | $3.62 | $7K |
| Feb 3, 2026 | BUY | 3,600 | $3.6 | $13K |
| Feb 3, 2026 | BUY | 3,600 | $3.6 | $13K |
| Feb 2, 2026 | BUY | 7,225 | $3.64 | $26K |
| Feb 2, 2026 | BUY | 7,225 | $3.64 | $26K |
| Jan 30, 2026 | BUY | 6,000 | $3.91 | $23K |
| Jan 30, 2026 | BUY | 6,000 | $3.91 | $23K |
| Jan 29, 2026 | BUY | 150 | $4.58 | $687 |
| Jan 29, 2026 | BUY | 150 | $4.58 | $687 |
| Jan 28, 2026 | BUY | 250 | $5.09 | $1K |
| Jan 28, 2026 | BUY | 250 | $5.09 | $1K |
| Jan 27, 2026 | BUY | 225 | $5.1 | $1K |
| Jan 27, 2026 | BUY | 225 | $5.1 | $1K |
| Jan 26, 2026 | BUY | 225 | $4.61 | $1K |
| Jan 26, 2026 | BUY | 225 | $4.61 | $1K |
| Jan 22, 2026 | BUY | 400 | $4.5 | $2K |
| Jan 22, 2026 | BUY | 400 | $4.5 | $2K |
| Jan 21, 2026 | BUY | 125 | $4.11 | $513.75 |
| Jan 21, 2026 | BUY | 125 | $4.11 | $513.75 |
| Jan 20, 2026 | BUY | 300 | $4.04 | $1K |
| Jan 20, 2026 | BUY | 300 | $4.04 | $1K |
| Jan 16, 2026 | BUY | 400 | $4.3 | $2K |
| Jan 16, 2026 | BUY | 400 | $4.3 | $2K |
| Jan 15, 2026 | BUY | 300 | $4.15 | $1K |
| Jan 15, 2026 | BUY | 300 | $4.15 | $1K |
| Jan 14, 2026 | BUY | 300 | $4.09 | $1K |
| Jan 14, 2026 | BUY | 300 | $4.09 | $1K |
| Jan 13, 2026 | BUY | 300 | $4.09 | $1K |
| Jan 13, 2026 | BUY | 300 | $4.09 | $1K |
| Jan 12, 2026 | BUY | 200 | $4.18 | $836 |
| Jan 12, 2026 | BUY | 200 | $4.18 | $836 |
| Jan 9, 2026 | BUY | 800 | $3.89 | $3K |
| Jan 9, 2026 | BUY | 800 | $3.89 | $3K |
| Jan 8, 2026 | BUY | 700 | $3.82 | $3K |
| Jan 8, 2026 | BUY | 700 | $3.82 | $3K |
| Jan 5, 2026 | BUY | 750 | $3.65 | $3K |
| Jan 5, 2026 | BUY | 750 | $3.65 | $3K |
| Jan 2, 2026 | BUY | 600 | $4.01 | $2K |
| Jan 2, 2026 | BUY | 600 | $4.01 | $2K |
| Dec 31, 2025 | BUY | 900 | $4.2 | $4K |
| Dec 31, 2025 | BUY | 900 | $4.2 | $4K |
| Dec 30, 2025 | BUY | 1,175 | $4.5 | $5K |
| Dec 30, 2025 | BUY | 1,175 | $4.5 | $5K |
| Dec 29, 2025 | BUY | 300 | $5.18 | $2K |
| Dec 29, 2025 | BUY | 1,400 | $4.72 | $7K |
| Dec 29, 2025 | BUY | 300 | $5.18 | $2K |
| Dec 29, 2025 | BUY | 1,400 | $4.72 | $7K |
| Dec 26, 2025 | BUY | 1,650 | $5.13 | $8K |
| Dec 26, 2025 | BUY | 1,650 | $5.13 | $8K |
| Dec 24, 2025 | BUY | 1,150 | $5.45 | $6K |
| Dec 24, 2025 | BUY | 1,150 | $5.45 | $6K |
| Dec 23, 2025 | BUY | 100 | $6.38 | $638 |
| Dec 23, 2025 | BUY | 600 | $5.73 | $3K |
| Dec 23, 2025 | BUY | 100 | $6.38 | $638 |
| Dec 23, 2025 | BUY | 600 | $5.73 | $3K |
| Dec 22, 2025 | BUY | 1,750 | $6.53 | $11K |
| Dec 22, 2025 | BUY | 1,750 | $6.53 | $11K |
| Dec 19, 2025 | BUY | 800 | $6.84 | $5K |
| Dec 19, 2025 | BUY | 800 | $6.84 | $5K |
| Dec 18, 2025 | BUY | 1,600 | $6.59 | $11K |
| Dec 18, 2025 | BUY | 100 | $7.06 | $706 |
| Dec 18, 2025 | BUY | 1,600 | $6.59 | $11K |
| Dec 18, 2025 | BUY | 100 | $7.06 | $706 |
| Dec 17, 2025 | BUY | 1,400 | $6.22 | $9K |
| Dec 17, 2025 | BUY | 1,400 | $6.22 | $9K |
| Dec 16, 2025 | BUY | 425 | $7.22 | $3K |
| Dec 16, 2025 | BUY | 425 | $7.22 | $3K |
| Dec 15, 2025 | BUY | 100 | $8.5 | $850 |
| Dec 15, 2025 | BUY | 600 | $7.33 | $4K |
| Dec 15, 2025 | BUY | 1,200 | $6.76 | $8K |
| Dec 15, 2025 | BUY | 100 | $8.5 | $850 |
| Dec 15, 2025 | BUY | 600 | $7.33 | $4K |
| Dec 15, 2025 | BUY | 1,200 | $6.76 | $8K |
| Dec 12, 2025 | BUY | 100 | $8.5 | $850 |
| Dec 12, 2025 | BUY | 2,050 | $7.46 | $15K |
| Dec 12, 2025 | BUY | 100 | $8.5 | $850 |
| Dec 12, 2025 | BUY | 2,050 | $7.46 | $15K |
| Dec 11, 2025 | BUY | 1,600 | $8.25 | $13K |
| Dec 11, 2025 | BUY | 400 | $7.47 | $3K |
| Dec 11, 2025 | BUY | 1,600 | $8.25 | $13K |
| Dec 11, 2025 | BUY | 400 | $7.47 | $3K |
| Dec 10, 2025 | BUY | 2,250 | $7.81 | $18K |
| Dec 10, 2025 | BUY | 2,250 | $7.81 | $18K |
| Dec 9, 2025 | BUY | 2,650 | $7.58 | $20K |
| Dec 9, 2025 | BUY | 2,650 | $7.58 | $20K |
| Dec 8, 2025 | BUY | 2,900 | $6.63 | $19K |
| Dec 8, 2025 | BUY | 2,900 | $6.63 | $19K |
| Dec 5, 2025 | BUY | 4,900 | $6.13 | $30K |
| Dec 5, 2025 | BUY | 4,900 | $6.13 | $30K |
| Dec 4, 2025 | BUY | 2,100 | $6.25 | $13K |
| Dec 4, 2025 | BUY | 2,100 | $6.25 | $13K |
| Dec 3, 2025 | BUY | 1,300 | $7.03 | $9K |
| Dec 3, 2025 | BUY | 500 | $8.25 | $4K |
| Dec 3, 2025 | BUY | 1,300 | $7.03 | $9K |
| Dec 3, 2025 | BUY | 500 | $8.25 | $4K |
| Dec 2, 2025 | BUY | 5,450 | $7.61 | $41K |
| Dec 2, 2025 | BUY | 5,450 | $7.61 | $41K |
| Dec 1, 2025 | BUY | 2,600 | $8.83 | $23K |
| Dec 1, 2025 | BUY | 2,600 | $8.83 | $23K |
| Nov 28, 2025 | BUY | 4,500 | $8.83 | $40K |
| Nov 28, 2025 | BUY | 4,500 | $8.83 | $40K |
| Nov 26, 2025 | BUY | 1,700 | $7.87 | $13K |
| Nov 26, 2025 | BUY | 5,950 | $8.49 | $51K |
| Nov 26, 2025 | BUY | 1,700 | $7.87 | $13K |
| Nov 26, 2025 | BUY | 5,950 | $8.49 | $51K |
| Nov 25, 2025 | BUY | 4,100 | $7.38 | $30K |
| Nov 25, 2025 | BUY | 3,200 | $6.75 | $22K |
| Nov 25, 2025 | BUY | 4,100 | $7.38 | $30K |
| Nov 25, 2025 | BUY | 3,200 | $6.75 | $22K |
| Nov 24, 2025 | BUY | 3,800 | $8.64 | $33K |
| Nov 24, 2025 | BUY | 3,800 | $8.64 | $33K |
| Nov 21, 2025 | BUY | 9,500 | $8.76 | $83K |
| Nov 21, 2025 | BUY | 9,500 | $8.76 | $83K |
| Nov 20, 2025 | BUY | 5,800 | $9.03 | $52K |
| Nov 20, 2025 | BUY | 5,800 | $9.03 | $52K |
| Nov 19, 2025 | BUY | 5,900 | $9.43 | $56K |
| Nov 19, 2025 | BUY | 1,700 | $8.86 | $15K |
| Nov 19, 2025 | BUY | 5,900 | $9.43 | $56K |
| Nov 19, 2025 | BUY | 1,700 | $8.86 | $15K |
| Nov 18, 2025 | BUY | 1,500 | $7.71 | $12K |
| Nov 18, 2025 | BUY | 2,000 | $8.31 | $17K |
| Nov 18, 2025 | BUY | 3,750 | $9.23 | $35K |
| Nov 18, 2025 | BUY | 1,500 | $7.71 | $12K |
| Nov 18, 2025 | BUY | 2,000 | $8.31 | $17K |
| Nov 18, 2025 | BUY | 3,750 | $9.23 | $35K |
| Nov 17, 2025 | BUY | 4,800 | $7.61 | $37K |
| Nov 17, 2025 | BUY | 4,800 | $7.61 | $37K |
| Nov 14, 2025 | BUY | 1,400 | $7.6 | $11K |
| Nov 14, 2025 | BUY | 2,000 | $6.22 | $12K |
| Nov 14, 2025 | BUY | 3,375 | $5.8 | $20K |
| Nov 14, 2025 | BUY | 1,400 | $7.6 | $11K |
| Nov 14, 2025 | BUY | 2,000 | $6.22 | $12K |
| Nov 14, 2025 | BUY | 3,375 | $5.8 | $20K |
| Nov 13, 2025 | BUY | 4,625 | $6.66 | $31K |
| Nov 13, 2025 | BUY | 4,625 | $6.66 | $31K |
| Nov 12, 2025 | BUY | 5,225 | $7.06 | $37K |
| Nov 12, 2025 | BUY | 5,225 | $7.06 | $37K |
| Nov 11, 2025 | BUY | 2,450 | $6.06 | $15K |
| Nov 11, 2025 | BUY | 2,600 | $6.93 | $18K |
| Nov 11, 2025 | BUY | 2,450 | $6.06 | $15K |
| Nov 11, 2025 | BUY | 2,600 | $6.93 | $18K |
| Nov 10, 2025 | BUY | 1,303 | $7.65 | $10K |
| Nov 10, 2025 | BUY | 3,753 | $6.79 | $25K |
| Nov 10, 2025 | BUY | 1,303 | $7.65 | $10K |
| Nov 10, 2025 | BUY | 3,753 | $6.79 | $25K |
| Nov 7, 2025 | BUY | 450 | $6.8 | $3K |
| Nov 7, 2025 | BUY | 1,920 | $7.28 | $14K |
| Nov 7, 2025 | BUY | 450 | $6.8 | $3K |
| Nov 7, 2025 | BUY | 1,920 | $7.28 | $14K |
| Nov 6, 2025 | BUY | 900 | $7.91 | $7K |
| Nov 6, 2025 | BUY | 1,850 | $8.49 | $16K |
| Nov 6, 2025 | BUY | 900 | $7.91 | $7K |
| Nov 6, 2025 | BUY | 1,850 | $8.49 | $16K |
| Nov 5, 2025 | BUY | 1,060 | $8.5 | $9K |
| Nov 5, 2025 | BUY | 900 | $9.34 | $8K |
| Nov 5, 2025 | BUY | 1,060 | $8.5 | $9K |
| Nov 5, 2025 | BUY | 900 | $9.34 | $8K |
| Nov 4, 2025 | BUY | 250 | $10.43 | $3K |
| Nov 4, 2025 | BUY | 1,350 | $9.56 | $13K |
| Nov 4, 2025 | BUY | 50 | $8.4 | $420 |
| Nov 4, 2025 | BUY | 250 | $10.43 | $3K |
| Nov 4, 2025 | BUY | 1,350 | $9.56 | $13K |
| Nov 4, 2025 | BUY | 50 | $8.4 | $420 |
| Oct 31, 2025 | BUY | 100 | $18.57 | $2K |
| Oct 31, 2025 | BUY | 100 | $18.57 | $2K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All NOMA insiders
Every tracked officer at NOMA — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
NOMA ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for NOMA.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.