Corporate insider
Sklar Ross Jeffery
HoldLens InsiderScore
+100
STRONG BUY
Buys
46
$91K
Sells
0
$0
Dominant
buy
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.04 | $400 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.039 | $390 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.038 | $380 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.04 | $800 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 60,000 | $0.039 | $2K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.037 | $740 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 500,040 | $0.037 | $19K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.036 | $360 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 200,000 | $0.04 | $8K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 40,000 | $0.035 | $1K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.032 | $640 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 5,000 | $0.034 | $170 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 25,001 | $0.029 | $725.029 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.033 | $330 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 9,100 | $0.033 | $300.3 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.03 | $300 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.025 | $500 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.024 | $240 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 70,000 | $0.025 | $2K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.04 | $400 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.039 | $390 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.038 | $380 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.04 | $800 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 60,000 | $0.039 | $2K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.037 | $740 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 500,040 | $0.037 | $19K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.036 | $360 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 200,000 | $0.04 | $8K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 40,000 | $0.035 | $1K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.032 | $640 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 5,000 | $0.034 | $170 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 25,001 | $0.029 | $725.029 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.033 | $330 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 9,100 | $0.033 | $300.3 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.03 | $300 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 20,000 | $0.025 | $500 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 10,000 | $0.024 | $240 |
| Apr 17, 2026 | BUY | 70,000 | $0.025 | $2K |
| Apr 15, 2026 | BUY | 5,600 | $0.025 | $140 |
| Apr 15, 2026 | BUY | 10,000 | $0.024 | $240 |
| Apr 15, 2026 | BUY | 50,500 | $0.02 | $1K |
| Apr 15, 2026 | BUY | 300,000 | $0.02 | $6K |
| Apr 15, 2026 | BUY | 5,600 | $0.025 | $140 |
| Apr 15, 2026 | BUY | 10,000 | $0.024 | $240 |
| Apr 15, 2026 | BUY | 50,500 | $0.02 | $1K |
| Apr 15, 2026 | BUY | 300,000 | $0.02 | $6K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All STCB insiders
Every tracked officer at STCB — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
STCB ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for STCB.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.