Corporate insider
ROTHBLATT MARTINE A
HoldLens InsiderScore
-100
STRONG SELL
Buys
3
$4.16M
Sells
47
$16.64M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Apr 20, 2026 | SELL | 40 | $586.4713 | $23K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 163 | $585.4967 | $95K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 509 | $584.3882 | $297K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 848 | $583.4142 | $495K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,070 | $582.4554 | $623K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 410 | $581.7128 | $239K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 277 | $579.9182 | $161K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 461 | $579.0884 | $267K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 165 | $577.9434 | $95K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,148 | $576.8746 | $662K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,179 | $575.958 | $679K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 570 | $575.0662 | $328K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,683 | $573.568 | $965K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 977 | $572.4091 | $559K |
| Apr 20, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 200 | $592.304 | $118K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 121 | $591.1022 | $72K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 777 | $590.2819 | $459K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 2,088 | $589.3171 | $1.23M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 2,072 | $588.4379 | $1.22M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,715 | $587.4908 | $1.01M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 888 | $586.2149 | $521K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 159 | $585.3252 | $93K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 40 | $583.63 | $23K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 20 | $579.79 | $12K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 82 | $579.0517 | $47K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 143 | $578.1409 | $83K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 307 | $577.0644 | $177K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 640 | $576.1398 | $369K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 248 | $575.3819 | $143K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 9,500 | $0 | $0 |
| Apr 17, 2026 | SELL | 200 | $592.304 | $118K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 121 | $591.1022 | $72K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 777 | $590.2819 | $459K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 2,088 | $589.3171 | $1.23M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 2,072 | $588.4379 | $1.22M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 1,715 | $587.4908 | $1.01M |
| Apr 17, 2026 | SELL | 888 | $586.2149 | $521K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 159 | $585.3252 | $93K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 40 | $583.63 | $23K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 20 | $579.79 | $12K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 82 | $579.0517 | $47K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 143 | $578.1409 | $83K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 307 | $577.0644 | $177K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 640 | $576.1398 | $369K |
| Apr 17, 2026 | SELL | 248 | $575.3819 | $143K |
| Apr 17, 2026 | BUY | 9,500 | $146.03 | $1.39M |
HoldLens Pro · Founders pricing
Email alerts + conviction scores + alpha attribution
€9/mo founders · cancel anytime
See pricing →
Related
All UTHR insiders
Every tracked officer at UTHR — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
UTHR ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for UTHR.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.