Corporate insider
McBee Brannin
HoldLens InsiderScore
-100
STRONG SELL
Buys
0
$0
Sells
80
$77.29M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | SELL | 360 | $117.8965 | $42K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 5,942 | $117.2598 | $697K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,848 | $116.4637 | $215K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 656 | $115.2759 | $76K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,575 | $114.2281 | $180K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,322 | $113.4595 | $150K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 515 | $112.4114 | $58K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 282 | $111.2898 | $31K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 960 | $117.8967 | $113K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 15,845 | $117.2598 | $1.86M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,926 | $116.4637 | $574K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,750 | $115.2764 | $202K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,199 | $114.2284 | $480K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 3,525 | $113.4597 | $400K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,375 | $112.4108 | $155K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 750 | $111.2893 | $83K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,560 | $117.8968 | $184K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 25,752 | $117.2598 | $3.02M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 8,006 | $116.4638 | $932K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 2,844 | $115.2765 | $328K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 6,826 | $114.2283 | $780K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 5,729 | $113.4598 | $650K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 2,235 | $112.4107 | $251K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,218 | $111.2891 | $136K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 960 | $117.8967 | $113K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 15,845 | $117.2598 | $1.86M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,926 | $116.4638 | $574K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,750 | $115.2764 | $202K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,200 | $114.2283 | $480K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 3,524 | $113.4597 | $400K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,375 | $112.4109 | $155K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 750 | $111.2893 | $83K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 900 | $117.99 | $106K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 92,063 | $117.323 | $10.80M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 35,237 | $116.5913 | $4.11M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 12,100 | $115.4025 | $1.40M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 23,801 | $114.2623 | $2.72M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 22,399 | $113.5128 | $2.54M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 8,800 | $112.4128 | $989K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,700 | $111.2838 | $523K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 360 | $117.8965 | $42K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 5,942 | $117.2598 | $697K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,848 | $116.4637 | $215K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 656 | $115.2759 | $76K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,575 | $114.2281 | $180K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,322 | $113.4595 | $150K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 515 | $112.4114 | $58K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 282 | $111.2898 | $31K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 960 | $117.8967 | $113K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 15,845 | $117.2598 | $1.86M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,926 | $116.4637 | $574K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,750 | $115.2764 | $202K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,199 | $114.2284 | $480K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 3,525 | $113.4597 | $400K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,375 | $112.4108 | $155K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 750 | $111.2893 | $83K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,560 | $117.8968 | $184K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 25,752 | $117.2598 | $3.02M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 8,006 | $116.4638 | $932K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 2,844 | $115.2765 | $328K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 6,826 | $114.2283 | $780K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 5,729 | $113.4598 | $650K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 2,235 | $112.4107 | $251K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,218 | $111.2891 | $136K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 960 | $117.8967 | $113K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 15,845 | $117.2598 | $1.86M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,926 | $116.4638 | $574K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,750 | $115.2764 | $202K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,200 | $114.2283 | $480K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 3,524 | $113.4597 | $400K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 1,375 | $112.4109 | $155K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 750 | $111.2893 | $83K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 900 | $117.99 | $106K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 92,063 | $117.323 | $10.80M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 35,237 | $116.5913 | $4.11M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 12,100 | $115.4025 | $1.40M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 23,801 | $114.2623 | $2.72M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 22,399 | $113.5128 | $2.54M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 8,800 | $112.4128 | $989K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 4,700 | $111.2838 | $523K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All CRWV insiders
Every tracked officer at CRWV — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
CRWV ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for CRWV.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.