Corporate insider
Magnetar Financial LLC
HoldLens InsiderScore
-100
STRONG SELL
Buys
0
$0
Sells
780
$56534.96B
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | SELL | 33 | $119.56 | $4K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 158 | $119.56 | $19K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 196 | $119.56 | $23K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 317 | $119.56 | $38K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 85 | $119.56 | $10K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 373 | $119.56 | $45K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 298 | $119.56 | $36K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 217 | $119.56 | $26K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 11 | $119.56 | $1K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 98 | $119.56 | $12K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 742 | $119.56 | $89K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 242 | $119.56 | $29K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 33 | $119.56 | $4K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 158 | $119.56 | $19K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 196 | $119.56 | $23K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 317 | $119.56 | $38K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 85 | $119.56 | $10K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 373 | $119.56 | $45K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 298 | $119.56 | $36K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 217 | $119.56 | $26K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 11 | $119.56 | $1K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 98 | $119.56 | $12K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 742 | $119.56 | $89K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 242 | $119.56 | $29K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 33 | $119.56 | $4K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 158 | $119.56 | $19K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 196 | $119.56 | $23K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 317 | $119.56 | $38K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 85 | $119.56 | $10K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 373 | $119.56 | $45K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 298 | $119.56 | $36K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 217 | $119.56 | $26K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 11 | $119.56 | $1K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 98 | $119.56 | $12K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 742 | $119.56 | $89K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 242 | $119.56 | $29K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 33 | $119.56 | $4K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 158 | $119.56 | $19K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 196 | $119.56 | $23K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 317 | $119.56 | $38K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 85 | $119.56 | $10K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 373 | $119.56 | $45K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 298 | $119.56 | $36K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 217 | $119.56 | $26K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 11 | $119.56 | $1K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 98 | $119.56 | $12K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 742 | $119.56 | $89K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 242 | $119.56 | $29K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 33 | $119.56 | $4K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 158 | $119.56 | $19K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 196 | $119.56 | $23K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 317 | $119.56 | $38K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 85 | $119.56 | $10K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 373 | $119.56 | $45K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 298 | $119.56 | $36K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 217 | $119.56 | $26K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 11 | $119.56 | $1K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 98 | $119.56 | $12K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 742 | $119.56 | $89K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 242 | $119.56 | $29K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 357 | $123.24 | $44K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,179 | $122.09 | $388K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,710 | $123.24 | $211K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 15,168 | $122.09 | $1.85M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,121 | $123.24 | $261K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,828 | $122.09 | $2.30M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,444 | $123.24 | $424K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 30,551 | $122.09 | $3.73M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 915 | $123.24 | $113K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,116 | $122.09 | $991K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 4,047 | $123.24 | $499K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 35,916 | $122.09 | $4.38M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,234 | $123.24 | $399K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 28,653 | $122.09 | $3.50M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,352 | $123.24 | $290K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,871 | $122.09 | $2.55M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 108 | $123.24 | $13K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 967 | $122.09 | $118K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,056 | $123.24 | $130K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 9,363 | $122.09 | $1.14M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,049 | $123.24 | $992K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 71,413 | $122.09 | $8.72M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,607 | $123.24 | $321K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 23,135 | $122.09 | $2.82M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 357 | $123.24 | $44K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,179 | $122.09 | $388K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,710 | $123.24 | $211K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 15,168 | $122.09 | $1.85M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,121 | $123.24 | $261K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,828 | $122.09 | $2.30M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,444 | $123.24 | $424K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 30,551 | $122.09 | $3.73M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 915 | $123.24 | $113K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,116 | $122.09 | $991K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 4,047 | $123.24 | $499K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 35,916 | $122.09 | $4.38M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,234 | $123.24 | $399K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 28,653 | $122.09 | $3.50M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,352 | $123.24 | $290K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,871 | $122.09 | $2.55M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 108 | $123.24 | $13K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 967 | $122.09 | $118K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,056 | $123.24 | $130K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 9,363 | $122.09 | $1.14M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,049 | $123.24 | $992K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 71,413 | $122.09 | $8.72M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,607 | $123.24 | $321K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 23,135 | $122.09 | $2.82M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 357 | $123.24 | $44K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,179 | $122.09 | $388K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,710 | $123.24 | $211K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 15,168 | $122.09 | $1.85M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,121 | $123.24 | $261K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,828 | $122.09 | $2.30M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,444 | $123.24 | $424K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 30,551 | $122.09 | $3.73M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 915 | $123.24 | $113K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,116 | $122.09 | $991K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 4,047 | $123.24 | $499K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 35,916 | $122.09 | $4.38M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,234 | $123.24 | $399K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 28,653 | $122.09 | $3.50M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,352 | $123.24 | $290K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,871 | $122.09 | $2.55M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 108 | $123.24 | $13K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 967 | $122.09 | $118K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,056 | $123.24 | $130K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 9,363 | $122.09 | $1.14M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,049 | $123.24 | $992K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 71,413 | $122.09 | $8.72M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,607 | $123.24 | $321K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 23,135 | $122.09 | $2.82M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 357 | $123.24 | $44K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,179 | $122.09 | $388K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,710 | $123.24 | $211K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 15,168 | $122.09 | $1.85M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,121 | $123.24 | $261K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,828 | $122.09 | $2.30M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,444 | $123.24 | $424K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 30,551 | $122.09 | $3.73M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 915 | $123.24 | $113K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,116 | $122.09 | $991K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 4,047 | $123.24 | $499K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 35,916 | $122.09 | $4.38M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,234 | $123.24 | $399K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 28,653 | $122.09 | $3.50M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,352 | $123.24 | $290K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,871 | $122.09 | $2.55M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 108 | $123.24 | $13K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 967 | $122.09 | $118K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,056 | $123.24 | $130K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 9,363 | $122.09 | $1.14M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,049 | $123.24 | $992K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 71,413 | $122.09 | $8.72M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,607 | $123.24 | $321K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 23,135 | $122.09 | $2.82M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 357 | $123.24 | $44K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,179 | $122.09 | $388K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,710 | $123.24 | $211K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 15,168 | $122.09 | $1.85M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,121 | $123.24 | $261K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,828 | $122.09 | $2.30M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,444 | $123.24 | $424K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 30,551 | $122.09 | $3.73M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 915 | $123.24 | $113K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,116 | $122.09 | $991K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 4,047 | $123.24 | $499K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 35,916 | $122.09 | $4.38M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 3,234 | $123.24 | $399K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 28,653 | $122.09 | $3.50M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,352 | $123.24 | $290K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,871 | $122.09 | $2.55M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 108 | $123.24 | $13K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 967 | $122.09 | $118K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,056 | $123.24 | $130K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 9,363 | $122.09 | $1.14M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 8,049 | $123.24 | $992K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 71,413 | $122.09 | $8.72M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 2,607 | $123.24 | $321K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 23,135 | $122.09 | $2.82M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 23,880 | $484764 | $11.58B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 113,976 | $2313712.8 | $263.71B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 141,486 | $2872165.8 | $406.37B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 229,573 | $4660331.9 | $1069.89B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 60,979 | $1237873.7 | $75.48B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 269,883 | $5478624.9 | $1478.59B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 215,305 | $4370691.5 | $941.03B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 156,825 | $3183547.5 | $499.26B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,272 | $147621.6 | $1.07B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 70,352 | $1428145.6 | $100.47B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 536,619 | $10893365.7 | $5845.59B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 173,850 | $3529155 | $613.54B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,894 | $124.59 | $236K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,952 | $124 | $614K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 16,483 | $122.06 | $2.01M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 597 | $121 | $72K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,983 | $120.27 | $359K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,789 | $119.48 | $214K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 418 | $118.31 | $49K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,046 | $124.59 | $1.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 23,650 | $124 | $2.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 78,670 | $122.06 | $9.60M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,849 | $121 | $345K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 14,247 | $120.27 | $1.71M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 8,549 | $119.48 | $1.02M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,995 | $118.31 | $236K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,230 | $124.59 | $1.40M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 29,360 | $124 | $3.64M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 97,658 | $122.06 | $11.92M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,537 | $121 | $428K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,687 | $120.27 | $2.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 10,613 | $119.48 | $1.27M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,476 | $118.31 | $293K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 18,219 | $124.59 | $2.27M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 47,637 | $124 | $5.91M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 158,460 | $122.06 | $19.34M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,739 | $121 | $694K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 28,697 | $120.27 | $3.45M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,219 | $119.48 | $2.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,018 | $118.31 | $475K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,840 | $124.59 | $603K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 12,654 | $124 | $1.57M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 42,092 | $122.06 | $5.14M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,525 | $121 | $185K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,623 | $120.27 | $917K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,573 | $119.48 | $546K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,066 | $118.31 | $126K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 21,418 | $124.59 | $2.67M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 55,998 | $124 | $6.94M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 186,284 | $122.06 | $22.74M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 6,746 | $121 | $816K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 33,734 | $120.27 | $4.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 20,242 | $119.48 | $2.42M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,723 | $118.31 | $559K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,086 | $124.59 | $2.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 44,676 | $124 | $5.54M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 148,613 | $122.06 | $18.14M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,383 | $121 | $651K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 26,913 | $120.27 | $3.24M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 16,147 | $119.48 | $1.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,768 | $118.31 | $446K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 12,445 | $124.59 | $1.55M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 32,541 | $124 | $4.04M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 108,248 | $122.06 | $13.21M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,921 | $121 | $474K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 19,603 | $120.27 | $2.36M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,761 | $119.48 | $1.41M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,744 | $118.31 | $325K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 578 | $124.59 | $72K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,511 | $124 | $187K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,019 | $122.06 | $613K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 182 | $121 | $22K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 910 | $120.27 | $109K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 546 | $119.48 | $65K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 127 | $118.31 | $15K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,583 | $124.59 | $696K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 14,597 | $124 | $1.81M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 48,560 | $122.06 | $5.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,759 | $121 | $213K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 8,793 | $120.27 | $1.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,275 | $119.48 | $630K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,232 | $118.31 | $146K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 42,586 | $124.59 | $5.31M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 111,347 | $124 | $13.81M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 370,397 | $122.06 | $45.21M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 13,415 | $121 | $1.62M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 67,077 | $120.27 | $8.07M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 40,247 | $119.48 | $4.81M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,391 | $118.31 | $1.11M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 13,799 | $124.59 | $1.72M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 36,077 | $124 | $4.47M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 120,000 | $122.06 | $14.65M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,347 | $121 | $526K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 21,733 | $120.27 | $2.61M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 13,039 | $119.48 | $1.56M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,042 | $118.31 | $360K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 23,880 | $484764 | $11.58B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 113,976 | $2313712.8 | $263.71B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 141,486 | $2872165.8 | $406.37B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 229,573 | $4660331.9 | $1069.89B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 60,979 | $1237873.7 | $75.48B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 269,883 | $5478624.9 | $1478.59B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 215,305 | $4370691.5 | $941.03B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 156,825 | $3183547.5 | $499.26B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,272 | $147621.6 | $1.07B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 70,352 | $1428145.6 | $100.47B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 536,619 | $10893365.7 | $5845.59B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 173,850 | $3529155 | $613.54B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,894 | $124.59 | $236K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,952 | $124 | $614K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 16,483 | $122.06 | $2.01M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 597 | $121 | $72K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,983 | $120.27 | $359K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,789 | $119.48 | $214K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 418 | $118.31 | $49K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,046 | $124.59 | $1.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 23,650 | $124 | $2.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 78,670 | $122.06 | $9.60M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,849 | $121 | $345K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 14,247 | $120.27 | $1.71M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 8,549 | $119.48 | $1.02M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,995 | $118.31 | $236K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,230 | $124.59 | $1.40M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 29,360 | $124 | $3.64M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 97,658 | $122.06 | $11.92M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,537 | $121 | $428K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,687 | $120.27 | $2.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 10,613 | $119.48 | $1.27M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,476 | $118.31 | $293K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 18,219 | $124.59 | $2.27M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 47,637 | $124 | $5.91M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 158,460 | $122.06 | $19.34M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,739 | $121 | $694K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 28,697 | $120.27 | $3.45M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,219 | $119.48 | $2.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,018 | $118.31 | $475K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,840 | $124.59 | $603K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 12,654 | $124 | $1.57M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 42,092 | $122.06 | $5.14M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,525 | $121 | $185K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,623 | $120.27 | $917K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,573 | $119.48 | $546K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,066 | $118.31 | $126K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 21,418 | $124.59 | $2.67M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 55,998 | $124 | $6.94M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 186,284 | $122.06 | $22.74M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 6,746 | $121 | $816K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 33,734 | $120.27 | $4.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 20,242 | $119.48 | $2.42M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,723 | $118.31 | $559K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,086 | $124.59 | $2.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 44,676 | $124 | $5.54M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 148,613 | $122.06 | $18.14M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,383 | $121 | $651K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 26,913 | $120.27 | $3.24M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 16,147 | $119.48 | $1.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,768 | $118.31 | $446K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 12,445 | $124.59 | $1.55M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 32,541 | $124 | $4.04M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 108,248 | $122.06 | $13.21M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,921 | $121 | $474K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 19,603 | $120.27 | $2.36M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,761 | $119.48 | $1.41M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,744 | $118.31 | $325K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 578 | $124.59 | $72K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,511 | $124 | $187K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,019 | $122.06 | $613K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 182 | $121 | $22K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 910 | $120.27 | $109K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 546 | $119.48 | $65K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 127 | $118.31 | $15K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,583 | $124.59 | $696K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 14,597 | $124 | $1.81M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 48,560 | $122.06 | $5.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,759 | $121 | $213K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 8,793 | $120.27 | $1.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,275 | $119.48 | $630K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,232 | $118.31 | $146K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 42,586 | $124.59 | $5.31M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 111,347 | $124 | $13.81M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 370,397 | $122.06 | $45.21M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 13,415 | $121 | $1.62M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 67,077 | $120.27 | $8.07M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 40,247 | $119.48 | $4.81M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,391 | $118.31 | $1.11M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 13,799 | $124.59 | $1.72M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 36,077 | $124 | $4.47M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 120,000 | $122.06 | $14.65M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,347 | $121 | $526K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 21,733 | $120.27 | $2.61M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 13,039 | $119.48 | $1.56M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,042 | $118.31 | $360K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 23,880 | $484764 | $11.58B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 113,976 | $2313712.8 | $263.71B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 141,486 | $2872165.8 | $406.37B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 229,573 | $4660331.9 | $1069.89B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 60,979 | $1237873.7 | $75.48B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 269,883 | $5478624.9 | $1478.59B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 215,305 | $4370691.5 | $941.03B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 156,825 | $3183547.5 | $499.26B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 7,272 | $147621.6 | $1.07B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 70,352 | $1428145.6 | $100.47B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 536,619 | $10893365.7 | $5845.59B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 173,850 | $3529155 | $613.54B |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,894 | $124.59 | $236K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,952 | $124 | $614K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 16,483 | $122.06 | $2.01M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 597 | $121 | $72K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,983 | $120.27 | $359K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,789 | $119.48 | $214K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 418 | $118.31 | $49K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 9,046 | $124.59 | $1.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 23,650 | $124 | $2.93M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 78,670 | $122.06 | $9.60M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,849 | $121 | $345K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 14,247 | $120.27 | $1.71M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 8,549 | $119.48 | $1.02M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,995 | $118.31 | $236K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 11,230 | $124.59 | $1.40M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 29,360 | $124 | $3.64M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 97,658 | $122.06 | $11.92M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 3,537 | $121 | $428K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,687 | $120.27 | $2.13M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 10,613 | $119.48 | $1.27M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 2,476 | $118.31 | $293K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 18,219 | $124.59 | $2.27M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 47,637 | $124 | $5.91M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 158,460 | $122.06 | $19.34M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 5,739 | $121 | $694K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 28,697 | $120.27 | $3.45M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 17,219 | $119.48 | $2.06M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,018 | $118.31 | $475K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 4,840 | $124.59 | $603K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 12,654 | $124 | $1.57M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 42,092 | $122.06 | $5.14M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,525 | $121 | $185K |
