Corporate insider
Fund 1 Investments, LLC
HoldLens InsiderScore
-99
STRONG SELL
Buys
0
$0
Sells
26
$15.11M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2026 | SELL | 190,098 | $4.4643 | $849K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 46,300 | $4.1134 | $190K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,200 | $4.0783 | $5K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 95,000 | $4.0303 | $383K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 156,640 | $3.9068 | $612K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 190,098 | $4.4643 | $849K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 46,300 | $4.1134 | $190K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,200 | $4.0783 | $5K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 95,000 | $4.0303 | $383K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 156,640 | $3.9068 | $612K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 138,799 | $4.5214 | $628K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 35,525 | $4.7116 | $167K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 288,651 | $4.0462 | $1.17M |
| Apr 21, 2026 | SELL | 27,539 | $4.7233 | $130K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 229,486 | $4.0282 | $924K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 138,799 | $4.5214 | $628K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 35,525 | $4.7116 | $167K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 288,651 | $4.0462 | $1.17M |
| Apr 21, 2026 | SELL | 27,539 | $4.7233 | $130K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 229,486 | $4.0282 | $924K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 26,287 | $4.8457 | $127K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 434,606 | $4.5353 | $1.97M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 82,302 | $4.856 | $400K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 26,287 | $4.8457 | $127K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 434,606 | $4.5353 | $1.97M |
| Apr 20, 2026 | SELL | 82,302 | $4.856 | $400K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All FLWS insiders
Every tracked officer at FLWS — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
FLWS ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for FLWS.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.