Corporate insider
Cross Shawn
HoldLens InsiderScore
-59
STRONG SELL
Buys
8
$823K
Sells
16
$1.26M
Dominant
mixed
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | SELL | 12,941 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 12,941 | $25.16 | $326K |
| Apr 23, 2026 | BUY | 12,941 | $16.45 | $213K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 12,941 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 12,941 | $25.16 | $326K |
| Apr 23, 2026 | BUY | 12,941 | $16.45 | $213K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,500 | $0 | $0 |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,500 | $25.01 | $38K |
| Apr 22, 2026 | BUY | 1,500 | $16.45 | $25K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,500 | $0 | $0 |
| Apr 22, 2026 | SELL | 1,500 | $25.01 | $38K |
| Apr 22, 2026 | BUY | 1,500 | $16.45 | $25K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 2,845 | $0 | $0 |
| Apr 21, 2026 | SELL | 2,845 | $25.01 | $71K |
| Apr 21, 2026 | BUY | 2,845 | $16.45 | $47K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 2,845 | $0 | $0 |
| Apr 21, 2026 | SELL | 2,845 | $25.01 | $71K |
| Apr 21, 2026 | BUY | 2,845 | $16.45 | $47K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 7,714 | $0 | $0 |
| Apr 20, 2026 | SELL | 7,714 | $25.14 | $194K |
| Apr 20, 2026 | BUY | 7,714 | $16.45 | $127K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 7,714 | $0 | $0 |
| Apr 20, 2026 | SELL | 7,714 | $25.14 | $194K |
| Apr 20, 2026 | BUY | 7,714 | $16.45 | $127K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All PCRX insiders
Every tracked officer at PCRX — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
PCRX ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for PCRX.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.