Corporate insider
Corre Partners Management, LLC
HoldLens InsiderScore
-100
STRONG SELL
Buys
0
$0
Sells
48
$9.60M
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | SELL | 36,420 | $2.6295 | $96K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 99,745 | $2.6295 | $262K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 36,420 | $2.6295 | $96K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 99,745 | $2.6295 | $262K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 36,420 | $2.6295 | $96K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 99,745 | $2.6295 | $262K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 36,420 | $2.6295 | $96K |
| Apr 27, 2026 | SELL | 99,745 | $2.6295 | $262K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 3,263 | $2.5138 | $8K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 8,936 | $2.5138 | $22K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 3,263 | $2.5138 | $8K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 8,936 | $2.5138 | $22K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 3,263 | $2.5138 | $8K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 8,936 | $2.5138 | $22K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 3,263 | $2.5138 | $8K |
| Apr 24, 2026 | SELL | 8,936 | $2.5138 | $22K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 148,526 | $2.6904 | $400K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 406,779 | $2.6904 | $1.09M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 148,526 | $2.6904 | $400K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 406,779 | $2.6904 | $1.09M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 148,526 | $2.6904 | $400K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 406,779 | $2.6904 | $1.09M |
| Apr 23, 2026 | SELL | 148,526 | $2.6904 | $400K |
| Apr 23, 2026 | SELL | 406,779 | $2.6904 | $1.09M |
| Apr 22, 2026 | SELL | 25,244 | $2.2978 | $58K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 69,136 | $2.2978 | $159K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 25,244 | $2.2978 | $58K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 69,136 | $2.2978 | $159K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 25,244 | $2.2978 | $58K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 69,136 | $2.2978 | $159K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 25,244 | $2.2978 | $58K |
| Apr 22, 2026 | SELL | 69,136 | $2.2978 | $159K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 14,840 | $2.2096 | $33K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 40,643 | $2.2096 | $90K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 14,840 | $2.2096 | $33K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 40,643 | $2.2096 | $90K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 14,840 | $2.2096 | $33K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 40,643 | $2.2096 | $90K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 14,840 | $2.2096 | $33K |
| Apr 21, 2026 | SELL | 40,643 | $2.2096 | $90K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 21,332 | $2.2423 | $48K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 58,425 | $2.2423 | $131K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 21,332 | $2.2423 | $48K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 58,425 | $2.2423 | $131K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 21,332 | $2.2423 | $48K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 58,425 | $2.2423 | $131K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 21,332 | $2.2423 | $48K |
| Apr 20, 2026 | SELL | 58,425 | $2.2423 | $131K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All NNBR insiders
Every tracked officer at NNBR — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
NNBR ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for NNBR.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.