Corporate insider
Bender Jeremy
HoldLens InsiderScore
-100
STRONG SELL
Buys
0
$0
Sells
34
$0
Dominant
sell
Confidence
100%
Transaction history
| Date | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | SELL | 222,188 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 128,565 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 81,816 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 14,250 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 355,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 286,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 286,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 244,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 397,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,463,134 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 808,285 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 300,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,197 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 147,702 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 300,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,204 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 204,643 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 222,188 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 128,565 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 81,816 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 14,250 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 355,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 286,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 286,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 244,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 397,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 1,463,134 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 808,285 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 300,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 18,197 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 147,702 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 300,000 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 20,204 | $0 | $0 |
| Apr 23, 2026 | SELL | 204,643 | $0 | $0 |
Advertisement
Remove with Pro →Related
All DAWN insiders
Every tracked officer at DAWN — aggregate InsiderScore + all Form 4s.
DAWN ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for DAWN.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.