Company insider activity
MSTR — insider activity
MSTR — 30 tracked Form 4 transactions across 1 distinct insider. Scored on HoldLens's signed −100..+100 InsiderScore.
HoldLens InsiderScore
-80
STRONG SELL
Buys
8
$149K
Sells
22
$1.39M
Cluster
No
3+ officers · 30d
Confidence
100%
sample × size
All tracked transactions
| Insider | Action | Value |
|---|---|---|
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $90K |
| Patten Jarrod M | SELL | $90K |
| Patten Jarrod M | SELL | $89K |
| Patten Jarrod M | SELL | $88K |
| Patten Jarrod M | BUY | $37K |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $90K |
| Patten Jarrod M | SELL | $90K |
| Patten Jarrod M | SELL | $89K |
| Patten Jarrod M | SELL | $88K |
| Patten Jarrod M | BUY | $37K |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $86K |
| Patten Jarrod M | BUY | $9K |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $86K |
| Patten Jarrod M | BUY | $9K |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $85K |
| Patten Jarrod M | BUY | $9K |
| Patten Jarrod M | SELL | $165K |
| Patten Jarrod M | BUY | $19K |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $0 |
| Patten Jarrod M | SELL | $85K |
| Patten Jarrod M | BUY | $9K |
| Patten Jarrod M | SELL | $165K |
| Patten Jarrod M | BUY | $19K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
MSTR ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for MSTR.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.
Insider methodology
How InsiderScore is computed — role, action, recency, cluster bonus.