Company insider activity
DASH — insider activity
DASH — 42 tracked Form 4 transactions across 7 distinct insiders. Scored on HoldLens's signed −100..+100 InsiderScore.
HoldLens InsiderScore
+100
STRONG BUY
Buys
24
$143K
Sells
18
$3.77M
Cluster
Yes
3+ officers · 30d
Confidence
100%
sample × size
All tracked transactions
| Insider | Action | Value |
|---|---|---|
| Yandell Keith | BUY | $0 |
| Tang Stanley | BUY | $0 |
| Tang Stanley | BUY | $0 |
| Tang Stanley | BUY | $0 |
| Sherringham Tia | BUY | $0 |
| Lee Gordon S | BUY | $0 |
| Inukonda Ravi | BUY | $0 |
| Fang Andy | BUY | $0 |
| Fang Andy | BUY | $0 |
| Fang Andy | BUY | $0 |
| Sherringham Tia | BUY | $0 |
| Inukonda Ravi | BUY | $0 |
| Yandell Keith | BUY | $0 |
| Tang Stanley | BUY | $0 |
| Tang Stanley | BUY | $0 |
| Tang Stanley | BUY | $0 |
| Adarkar Prabir | SELL | $0 |
| Adarkar Prabir | BUY | $0 |
| Adarkar Prabir | SELL | $175K |
| Adarkar Prabir | SELL | $591K |
| Adarkar Prabir | SELL | $257K |
| Adarkar Prabir | SELL | $362K |
| Adarkar Prabir | SELL | $314K |
| Adarkar Prabir | SELL | $104K |
| Adarkar Prabir | SELL | $52K |
| Adarkar Prabir | SELL | $29K |
| Adarkar Prabir | BUY | $72K |
| Fang Andy | BUY | $0 |
| Fang Andy | BUY | $0 |
| Fang Andy | BUY | $0 |
| Lee Gordon S | BUY | $0 |
| Adarkar Prabir | SELL | $0 |
| Adarkar Prabir | BUY | $0 |
| Adarkar Prabir | SELL | $175K |
| Adarkar Prabir | SELL | $591K |
| Adarkar Prabir | SELL | $257K |
| Adarkar Prabir | SELL | $362K |
| Adarkar Prabir | SELL | $314K |
| Adarkar Prabir | SELL | $104K |
| Adarkar Prabir | SELL | $52K |
| Adarkar Prabir | SELL | $29K |
| Adarkar Prabir | BUY | $72K |
Advertisement
Remove with Pro →Related
DASH ConvictionScore
Full 13F + InsiderScore unified signal for DASH.
Live insider feed
Every tracked Form 4 across all companies, chronological.
Insider methodology
How InsiderScore is computed — role, action, recency, cluster bonus.