Sport City Cadiz S.L.
10% Owner
All tracked transactions
Curated subset of Sport City Cadiz S.L.'s SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | NOMA | buy | $14K 2,700 × $5.15 |
| Mar 13, 2026 | NOMA | buy | $14K 2,700 × $5.15 |
| Mar 12, 2026 | NOMA | buy | $4K 700 × $5.27 |
| Mar 12, 2026 | NOMA | buy | $4K 700 × $5.27 |
| Mar 11, 2026 | NOMA | buy | $9K 1,800 × $5.17 |
| Mar 11, 2026 | NOMA | buy | $9K 1,800 × $5.17 |
| Mar 10, 2026 | NOMA | buy | $15K 3,000 × $5 |
| Mar 10, 2026 | NOMA | buy | $15K 3,000 × $5 |
| Mar 9, 2026 | NOMA | buy | $7K 1,350 × $5.06 |
| Mar 9, 2026 | NOMA | buy | $7K 1,350 × $5.06 |
| Mar 6, 2026 | NOMA | buy | $22K 4,300 × $5.14 |
| Mar 6, 2026 | NOMA | buy | $22K 4,300 × $5.14 |
| Mar 5, 2026 | NOMA | buy | $26K 5,200 × $5.01 |
| Mar 5, 2026 | NOMA | buy | $26K 5,200 × $5.01 |
| Mar 4, 2026 | NOMA | buy | $12K 2,500 × $4.64 |
| Mar 4, 2026 | NOMA | buy | $12K 2,500 × $4.64 |
| Mar 3, 2026 | NOMA | buy | $12K 2,650 × $4.41 |
| Mar 3, 2026 | NOMA | buy | $12K 2,650 × $4.41 |
| Mar 2, 2026 | NOMA | buy | $836 200 × $4.18 |
| Mar 2, 2026 | NOMA | buy | $836 200 × $4.18 |
| Feb 26, 2026 | NOMA | buy | $886 200 × $4.43 |
| Feb 26, 2026 | NOMA | buy | $886 200 × $4.43 |
| Feb 25, 2026 | NOMA | buy | $640.5 150 × $4.27 |
| Feb 25, 2026 | NOMA | buy | $640.5 150 × $4.27 |
| Feb 23, 2026 | NOMA | buy | $938 200 × $4.69 |
| Feb 23, 2026 | NOMA | buy | $938 200 × $4.69 |
| Feb 19, 2026 | NOMA | buy | $2K 450 × $4.72 |
| Feb 19, 2026 | NOMA | buy | $2K 450 × $4.72 |
| Feb 18, 2026 | NOMA | buy | $2K 500 × $4.71 |
| Feb 18, 2026 | NOMA | buy | $2K 500 × $4.71 |
| Feb 17, 2026 | NOMA | buy | $466 100 × $4.66 |
| Feb 17, 2026 | NOMA | buy | $466 100 × $4.66 |
| Feb 13, 2026 | NOMA | buy | $4K 750 × $4.71 |
| Feb 13, 2026 | NOMA | buy | $4K 750 × $4.71 |
| Feb 12, 2026 | NOMA | buy | $5K 1,050 × $4.5 |
| Feb 12, 2026 | NOMA | buy | $5K 1,050 × $4.5 |
| Feb 11, 2026 | NOMA | buy | $12K 2,700 × $4.59 |
| Feb 11, 2026 | NOMA | buy | $12K 2,700 × $4.59 |
| Feb 10, 2026 | NOMA | buy | $7K 1,500 × $4.62 |
| Feb 10, 2026 | NOMA | buy | $7K 1,500 × $4.62 |
| Feb 9, 2026 | NOMA | buy | $8K 1,850 × $4.5 |
| Feb 9, 2026 | NOMA | buy | $8K 1,850 × $4.5 |
| Feb 6, 2026 | NOMA | buy | $2K 600 × $3.96 |
| Feb 6, 2026 | NOMA | buy | $2K 600 × $3.96 |
| Feb 5, 2026 | NOMA | buy | $9K 2,600 × $3.58 |
| Feb 5, 2026 | NOMA | buy | $9K 2,600 × $3.58 |
| Feb 4, 2026 | NOMA | buy | $7K 1,900 × $3.62 |
| Feb 4, 2026 | NOMA | buy | $7K 1,900 × $3.62 |
| Feb 3, 2026 | NOMA | buy | $13K 3,600 × $3.6 |
| Feb 3, 2026 | NOMA | buy | $13K 3,600 × $3.6 |
| Feb 2, 2026 | NOMA | buy | $26K 7,225 × $3.64 |
| Feb 2, 2026 | NOMA | buy | $26K 7,225 × $3.64 |
| Jan 30, 2026 | NOMA | buy | $23K 6,000 × $3.91 |
| Jan 30, 2026 | NOMA | buy | $23K 6,000 × $3.91 |
| Jan 29, 2026 | NOMA | buy | $687 150 × $4.58 |
| Jan 29, 2026 | NOMA | buy | $687 150 × $4.58 |
| Jan 28, 2026 | NOMA | buy | $1K 250 × $5.09 |
| Jan 28, 2026 | NOMA | buy | $1K 250 × $5.09 |
| Jan 27, 2026 | NOMA | buy | $1K 225 × $5.1 |
| Jan 27, 2026 | NOMA | buy | $1K 225 × $5.1 |
| Jan 26, 2026 | NOMA | buy | $1K 225 × $4.61 |
| Jan 26, 2026 | NOMA | buy | $1K 225 × $4.61 |
| Jan 22, 2026 | NOMA | buy | $2K 400 × $4.5 |
| Jan 22, 2026 | NOMA | buy | $2K 400 × $4.5 |
| Jan 21, 2026 | NOMA | buy | $513.75 125 × $4.11 |
| Jan 21, 2026 | NOMA | buy | $513.75 125 × $4.11 |
| Jan 20, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.04 |
| Jan 20, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.04 |
| Jan 16, 2026 | NOMA | buy | $2K 400 × $4.3 |
| Jan 16, 2026 | NOMA | buy | $2K 400 × $4.3 |
| Jan 15, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.15 |
| Jan 15, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.15 |
| Jan 14, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.09 |
| Jan 14, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.09 |
| Jan 13, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.09 |
| Jan 13, 2026 | NOMA | buy | $1K 300 × $4.09 |
| Jan 12, 2026 | NOMA | buy | $836 200 × $4.18 |
| Jan 12, 2026 | NOMA | buy | $836 200 × $4.18 |
| Jan 9, 2026 | NOMA | buy | $3K 800 × $3.89 |
| Jan 9, 2026 | NOMA | buy | $3K 800 × $3.89 |
| Jan 8, 2026 | NOMA | buy | $3K 700 × $3.82 |
| Jan 8, 2026 | NOMA | buy | $3K 700 × $3.82 |
| Jan 5, 2026 | NOMA | buy | $3K 750 × $3.65 |
| Jan 5, 2026 | NOMA | buy | $3K 750 × $3.65 |
| Jan 2, 2026 | NOMA | buy | $2K 600 × $4.01 |
| Jan 2, 2026 | NOMA | buy | $2K 600 × $4.01 |
| Dec 31, 2025 | NOMA | buy | $4K 900 × $4.2 |
| Dec 31, 2025 | NOMA | buy | $4K 900 × $4.2 |
| Dec 30, 2025 | NOMA | buy | $5K 1,175 × $4.5 |
| Dec 30, 2025 | NOMA | buy | $5K 1,175 × $4.5 |
| Dec 29, 2025 | NOMA | buy | $2K 300 × $5.18 |
| Dec 29, 2025 | NOMA | buy | $7K 1,400 × $4.72 |
| Dec 29, 2025 | NOMA | buy | $2K 300 × $5.18 |
| Dec 29, 2025 | NOMA | buy | $7K 1,400 × $4.72 |
| Dec 26, 2025 | NOMA | buy | $8K 1,650 × $5.13 |
| Dec 26, 2025 | NOMA | buy | $8K 1,650 × $5.13 |
| Dec 24, 2025 | NOMA | buy | $6K 1,150 × $5.45 |
| Dec 24, 2025 | NOMA | buy | $6K 1,150 × $5.45 |
| Dec 23, 2025 | NOMA | buy | $638 100 × $6.38 |
| Dec 23, 2025 | NOMA | buy | $3K 600 × $5.73 |
| Dec 23, 2025 | NOMA | buy | $638 100 × $6.38 |
| Dec 23, 2025 | NOMA | buy | $3K 600 × $5.73 |
| Dec 22, 2025 | NOMA | buy | $11K 1,750 × $6.53 |
| Dec 22, 2025 | NOMA | buy | $11K 1,750 × $6.53 |
| Dec 19, 2025 | NOMA | buy | $5K 800 × $6.84 |
| Dec 19, 2025 | NOMA | buy | $5K 800 × $6.84 |
| Dec 18, 2025 | NOMA | buy | $11K 1,600 × $6.59 |
| Dec 18, 2025 | NOMA | buy | $706 100 × $7.06 |
| Dec 18, 2025 | NOMA | buy | $11K 1,600 × $6.59 |
| Dec 18, 2025 | NOMA | buy | $706 100 × $7.06 |
| Dec 17, 2025 | NOMA | buy | $9K 1,400 × $6.22 |
| Dec 17, 2025 | NOMA | buy | $9K 1,400 × $6.22 |
| Dec 16, 2025 | NOMA | buy | $3K 425 × $7.22 |
| Dec 16, 2025 | NOMA | buy | $3K 425 × $7.22 |
| Dec 15, 2025 | NOMA | buy | $850 100 × $8.5 |
| Dec 15, 2025 | NOMA | buy | $4K 600 × $7.33 |
| Dec 15, 2025 | NOMA | buy | $8K 1,200 × $6.76 |
| Dec 15, 2025 | NOMA | buy | $850 100 × $8.5 |
| Dec 15, 2025 | NOMA | buy | $4K 600 × $7.33 |
| Dec 15, 2025 | NOMA | buy | $8K 1,200 × $6.76 |
| Dec 12, 2025 | NOMA | buy | $850 100 × $8.5 |
| Dec 12, 2025 | NOMA | buy | $15K 2,050 × $7.46 |
| Dec 12, 2025 | NOMA | buy | $850 100 × $8.5 |
| Dec 12, 2025 | NOMA | buy | $15K 2,050 × $7.46 |
| Dec 11, 2025 | NOMA | buy | $13K 1,600 × $8.25 |
| Dec 11, 2025 | NOMA | buy | $3K 400 × $7.47 |
| Dec 11, 2025 | NOMA | buy | $13K 1,600 × $8.25 |
| Dec 11, 2025 | NOMA | buy | $3K 400 × $7.47 |
| Dec 10, 2025 | NOMA | buy | $18K 2,250 × $7.81 |
| Dec 10, 2025 | NOMA | buy | $18K 2,250 × $7.81 |
| Dec 9, 2025 | NOMA | buy | $20K 2,650 × $7.58 |
| Dec 9, 2025 | NOMA | buy | $20K 2,650 × $7.58 |
| Dec 8, 2025 | NOMA | buy | $19K 2,900 × $6.63 |
| Dec 8, 2025 | NOMA | buy | $19K 2,900 × $6.63 |
| Dec 5, 2025 | NOMA | buy | $30K 4,900 × $6.13 |
| Dec 5, 2025 | NOMA | buy | $30K 4,900 × $6.13 |
| Dec 4, 2025 | NOMA | buy | $13K 2,100 × $6.25 |
| Dec 4, 2025 | NOMA | buy | $13K 2,100 × $6.25 |
| Dec 3, 2025 | NOMA | buy | $9K 1,300 × $7.03 |
| Dec 3, 2025 | NOMA | buy | $4K 500 × $8.25 |
| Dec 3, 2025 | NOMA | buy | $9K 1,300 × $7.03 |
| Dec 3, 2025 | NOMA | buy | $4K 500 × $8.25 |
| Dec 2, 2025 | NOMA | buy | $41K 5,450 × $7.61 |
| Dec 2, 2025 | NOMA | buy | $41K 5,450 × $7.61 |
| Dec 1, 2025 | NOMA | buy | $23K 2,600 × $8.83 |
| Dec 1, 2025 | NOMA | buy | $23K 2,600 × $8.83 |
| Nov 28, 2025 | NOMA | buy | $40K 4,500 × $8.83 |
| Nov 28, 2025 | NOMA | buy | $40K 4,500 × $8.83 |
| Nov 26, 2025 | NOMA | buy | $13K 1,700 × $7.87 |
| Nov 26, 2025 | NOMA | buy | $51K 5,950 × $8.49 |
| Nov 26, 2025 | NOMA | buy | $13K 1,700 × $7.87 |
| Nov 26, 2025 | NOMA | buy | $51K 5,950 × $8.49 |
| Nov 25, 2025 | NOMA | buy | $30K 4,100 × $7.38 |
| Nov 25, 2025 | NOMA | buy | $22K 3,200 × $6.75 |
| Nov 25, 2025 | NOMA | buy | $30K 4,100 × $7.38 |
| Nov 25, 2025 | NOMA | buy | $22K 3,200 × $6.75 |
| Nov 24, 2025 | NOMA | buy | $33K 3,800 × $8.64 |
| Nov 24, 2025 | NOMA | buy | $33K 3,800 × $8.64 |
| Nov 21, 2025 | NOMA | buy | $83K 9,500 × $8.76 |
| Nov 21, 2025 | NOMA | buy | $83K 9,500 × $8.76 |
| Nov 20, 2025 | NOMA | buy | $52K 5,800 × $9.03 |
| Nov 20, 2025 | NOMA | buy | $52K 5,800 × $9.03 |
| Nov 19, 2025 | NOMA | buy | $56K 5,900 × $9.43 |
| Nov 19, 2025 | NOMA | buy | $15K 1,700 × $8.86 |
| Nov 19, 2025 | NOMA | buy | $56K 5,900 × $9.43 |
| Nov 19, 2025 | NOMA | buy | $15K 1,700 × $8.86 |
| Nov 18, 2025 | NOMA | buy | $12K 1,500 × $7.71 |
| Nov 18, 2025 | NOMA | buy | $17K 2,000 × $8.31 |
| Nov 18, 2025 | NOMA | buy | $35K 3,750 × $9.23 |
| Nov 18, 2025 | NOMA | buy | $12K 1,500 × $7.71 |
| Nov 18, 2025 | NOMA | buy | $17K 2,000 × $8.31 |
| Nov 18, 2025 | NOMA | buy | $35K 3,750 × $9.23 |
| Nov 17, 2025 | NOMA | buy | $37K 4,800 × $7.61 |
| Nov 17, 2025 | NOMA | buy | $37K 4,800 × $7.61 |
| Nov 14, 2025 | NOMA | buy | $11K 1,400 × $7.6 |
| Nov 14, 2025 | NOMA | buy | $12K 2,000 × $6.22 |
| Nov 14, 2025 | NOMA | buy | $20K 3,375 × $5.8 |
| Nov 14, 2025 | NOMA | buy | $11K 1,400 × $7.6 |
| Nov 14, 2025 | NOMA | buy | $12K 2,000 × $6.22 |
| Nov 14, 2025 | NOMA | buy | $20K 3,375 × $5.8 |
| Nov 13, 2025 | NOMA | buy | $31K 4,625 × $6.66 |
| Nov 13, 2025 | NOMA | buy | $31K 4,625 × $6.66 |
| Nov 12, 2025 | NOMA | buy | $37K 5,225 × $7.06 |
| Nov 12, 2025 | NOMA | buy | $37K 5,225 × $7.06 |
| Nov 11, 2025 | NOMA | buy | $15K 2,450 × $6.06 |
| Nov 11, 2025 | NOMA | buy | $18K 2,600 × $6.93 |
| Nov 11, 2025 | NOMA | buy | $15K 2,450 × $6.06 |
| Nov 11, 2025 | NOMA | buy | $18K 2,600 × $6.93 |
| Nov 10, 2025 | NOMA | buy | $10K 1,303 × $7.65 |
| Nov 10, 2025 | NOMA | buy | $25K 3,753 × $6.79 |
| Nov 10, 2025 | NOMA | buy | $10K 1,303 × $7.65 |
| Nov 10, 2025 | NOMA | buy | $25K 3,753 × $6.79 |
| Nov 7, 2025 | NOMA | buy | $3K 450 × $6.8 |
| Nov 7, 2025 | NOMA | buy | $14K 1,920 × $7.28 |
| Nov 7, 2025 | NOMA | buy | $3K 450 × $6.8 |
| Nov 7, 2025 | NOMA | buy | $14K 1,920 × $7.28 |
| Nov 6, 2025 | NOMA | buy | $7K 900 × $7.91 |
| Nov 6, 2025 | NOMA | buy | $16K 1,850 × $8.49 |
| Nov 6, 2025 | NOMA | buy | $7K 900 × $7.91 |
| Nov 6, 2025 | NOMA | buy | $16K 1,850 × $8.49 |
| Nov 5, 2025 | NOMA | buy | $9K 1,060 × $8.5 |
| Nov 5, 2025 | NOMA | buy | $8K 900 × $9.34 |
| Nov 5, 2025 | NOMA | buy | $9K 1,060 × $8.5 |
| Nov 5, 2025 | NOMA | buy | $8K 900 × $9.34 |
| Nov 4, 2025 | NOMA | buy | $3K 250 × $10.43 |
| Nov 4, 2025 | NOMA | buy | $13K 1,350 × $9.56 |
| Nov 4, 2025 | NOMA | buy | $420 50 × $8.4 |
| Nov 4, 2025 | NOMA | buy | $3K 250 × $10.43 |
| Nov 4, 2025 | NOMA | buy | $13K 1,350 × $9.56 |
| Nov 4, 2025 | NOMA | buy | $420 50 × $8.4 |
| Oct 31, 2025 | NOMA | buy | $2K 100 × $18.57 |
| Oct 31, 2025 | NOMA | buy | $2K 100 × $18.57 |
Method
Conviction score = logistic(role_weight × (buy_value − 0.2 × discretionary_sell_value)) mapped to −100..+100. CEOs and founders carry role_weight 0.95-1.0; directors 0.5; former executives 0.3. Routine 10b5-1 schedule sales are weighted down sharply — insiders file pre-arranged selling plans that trigger independent of their view of the stock, so they carry minimal signal. Open-market discretionary buys are rare and carry the heaviest weight.
Role weight: 0.40 (10% Owner).
Data sourced from SEC Form 4 filings via EDGAR. Curated subset (not every filing) — we prioritize CEO/CFO/Chair/10%-owner transactions and material $ amounts over noise.
Tickers Sport has traded
SEC Form 4 filings disclose trades by corporate insiders within 2 business days. Conviction scoring is a synthesis — not investment advice.