Sklar Ross Jeffery
CEO
All tracked transactions
Curated subset of Sklar Ross Jeffery's SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $400 10,000 × $0.04 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $390 10,000 × $0.039 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $380 10,000 × $0.038 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $800 20,000 × $0.04 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $2K 60,000 × $0.039 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $740 20,000 × $0.037 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $19K 500,040 × $0.037 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $360 10,000 × $0.036 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $8K 200,000 × $0.04 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $1K 40,000 × $0.035 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $640 20,000 × $0.032 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $170 5,000 × $0.034 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $725.029 25,001 × $0.029 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $330 10,000 × $0.033 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $300.3 9,100 × $0.033 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $300 10,000 × $0.03 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $500 20,000 × $0.025 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $240 10,000 × $0.024 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $2K 70,000 × $0.025 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $400 10,000 × $0.04 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $390 10,000 × $0.039 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $380 10,000 × $0.038 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $800 20,000 × $0.04 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $2K 60,000 × $0.039 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $740 20,000 × $0.037 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $19K 500,040 × $0.037 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $360 10,000 × $0.036 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $8K 200,000 × $0.04 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $1K 40,000 × $0.035 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $640 20,000 × $0.032 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $170 5,000 × $0.034 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $725.029 25,001 × $0.029 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $330 10,000 × $0.033 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $300.3 9,100 × $0.033 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $300 10,000 × $0.03 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $500 20,000 × $0.025 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $240 10,000 × $0.024 |
| Apr 17, 2026 | STCB | buy | $2K 70,000 × $0.025 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $140 5,600 × $0.025 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $240 10,000 × $0.024 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $1K 50,500 × $0.02 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $6K 300,000 × $0.02 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $140 5,600 × $0.025 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $240 10,000 × $0.024 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $1K 50,500 × $0.02 |
| Apr 15, 2026 | STCB | buy | $6K 300,000 × $0.02 |
Method
Conviction score = logistic(role_weight × (buy_value − 0.2 × discretionary_sell_value)) mapped to −100..+100. CEOs and founders carry role_weight 0.95-1.0; directors 0.5; former executives 0.3. Routine 10b5-1 schedule sales are weighted down sharply — insiders file pre-arranged selling plans that trigger independent of their view of the stock, so they carry minimal signal. Open-market discretionary buys are rare and carry the heaviest weight.
Role weight: 0.95 (CEO).
Data sourced from SEC Form 4 filings via EDGAR. Curated subset (not every filing) — we prioritize CEO/CFO/Chair/10%-owner transactions and material $ amounts over noise.
Tickers Sklar has traded
SEC Form 4 filings disclose trades by corporate insiders within 2 business days. Conviction scoring is a synthesis — not investment advice.