McBee Brannin
Chief Development Officer
All tracked transactions
Curated subset of McBee Brannin's SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $42K 360 × $117.8965 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $697K 5,942 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $215K 1,848 × $116.4637 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $76K 656 × $115.2759 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $180K 1,575 × $114.2281 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $150K 1,322 × $113.4595 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $58K 515 × $112.4114 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $31K 282 × $111.2898 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $113K 960 × $117.8967 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $1.86M 15,845 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $574K 4,926 × $116.4637 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $202K 1,750 × $115.2764 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $480K 4,199 × $114.2284 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $400K 3,525 × $113.4597 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $155K 1,375 × $112.4108 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $83K 750 × $111.2893 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $184K 1,560 × $117.8968 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $3.02M 25,752 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $932K 8,006 × $116.4638 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $328K 2,844 × $115.2765 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $780K 6,826 × $114.2283 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $650K 5,729 × $113.4598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $251K 2,235 × $112.4107 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $136K 1,218 × $111.2891 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $113K 960 × $117.8967 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $1.86M 15,845 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $574K 4,926 × $116.4638 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $202K 1,750 × $115.2764 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $480K 4,200 × $114.2283 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $400K 3,524 × $113.4597 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $155K 1,375 × $112.4109 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $83K 750 × $111.2893 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $106K 900 × $117.99 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $10.80M 92,063 × $117.323 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $4.11M 35,237 × $116.5913 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $1.40M 12,100 × $115.4025 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $2.72M 23,801 × $114.2623 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $2.54M 22,399 × $113.5128 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $989K 8,800 × $112.4128 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $523K 4,700 × $111.2838 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $42K 360 × $117.8965 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $697K 5,942 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $215K 1,848 × $116.4637 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $76K 656 × $115.2759 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $180K 1,575 × $114.2281 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $150K 1,322 × $113.4595 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $58K 515 × $112.4114 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $31K 282 × $111.2898 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $113K 960 × $117.8967 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $1.86M 15,845 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $574K 4,926 × $116.4637 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $202K 1,750 × $115.2764 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $480K 4,199 × $114.2284 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $400K 3,525 × $113.4597 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $155K 1,375 × $112.4108 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $83K 750 × $111.2893 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $184K 1,560 × $117.8968 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $3.02M 25,752 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $932K 8,006 × $116.4638 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $328K 2,844 × $115.2765 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $780K 6,826 × $114.2283 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $650K 5,729 × $113.4598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $251K 2,235 × $112.4107 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $136K 1,218 × $111.2891 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $113K 960 × $117.8967 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $1.86M 15,845 × $117.2598 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $574K 4,926 × $116.4638 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $202K 1,750 × $115.2764 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $480K 4,200 × $114.2283 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $400K 3,524 × $113.4597 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $155K 1,375 × $112.4109 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $83K 750 × $111.2893 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $106K 900 × $117.99 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $10.80M 92,063 × $117.323 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $4.11M 35,237 × $116.5913 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $1.40M 12,100 × $115.4025 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $2.72M 23,801 × $114.2623 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $2.54M 22,399 × $113.5128 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $989K 8,800 × $112.4128 |
| Apr 20, 2026 | CRWV | sell | $523K 4,700 × $111.2838 |
Method
Conviction score = logistic(role_weight × (buy_value − 0.2 × discretionary_sell_value)) mapped to −100..+100. CEOs and founders carry role_weight 0.95-1.0; directors 0.5; former executives 0.3. Routine 10b5-1 schedule sales are weighted down sharply — insiders file pre-arranged selling plans that trigger independent of their view of the stock, so they carry minimal signal. Open-market discretionary buys are rare and carry the heaviest weight.
Role weight: 0.40 (Chief Development Officer).
Data sourced from SEC Form 4 filings via EDGAR. Curated subset (not every filing) — we prioritize CEO/CFO/Chair/10%-owner transactions and material $ amounts over noise.
Tickers McBee has traded
SEC Form 4 filings disclose trades by corporate insiders within 2 business days. Conviction scoring is a synthesis — not investment advice.