Magnetar Financial LLC
10% Owner
All tracked transactions
Curated subset of Magnetar Financial LLC's SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $4K 33 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $19K 158 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $23K 196 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $38K 317 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $10K 85 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $45K 373 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $36K 298 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $26K 217 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $1K 11 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $12K 98 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $89K 742 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $29K 242 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $4K 33 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $19K 158 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $23K 196 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $38K 317 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $10K 85 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $45K 373 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $36K 298 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $26K 217 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $1K 11 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $12K 98 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $89K 742 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $29K 242 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $4K 33 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $19K 158 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $23K 196 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $38K 317 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $10K 85 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $45K 373 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $36K 298 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $26K 217 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $1K 11 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $12K 98 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $89K 742 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $29K 242 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $4K 33 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $19K 158 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $23K 196 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $38K 317 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $10K 85 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $45K 373 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $36K 298 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $26K 217 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $1K 11 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $12K 98 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $89K 742 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $29K 242 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $4K 33 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $19K 158 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $23K 196 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $38K 317 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $10K 85 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $45K 373 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $36K 298 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $26K 217 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $1K 11 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $12K 98 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $89K 742 × $119.56 |
| Apr 24, 2026 | CRWV | sell | $29K 242 × $119.56 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $44K 357 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $388K 3,179 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $211K 1,710 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.85M 15,168 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $261K 2,121 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.30M 18,828 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $424K 3,444 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.73M 30,551 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $113K 915 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $991K 8,116 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $499K 4,047 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $4.38M 35,916 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $399K 3,234 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.50M 28,653 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $290K 2,352 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.55M 20,871 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $13K 108 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $118K 967 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $130K 1,056 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.14M 9,363 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $992K 8,049 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $8.72M 71,413 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $321K 2,607 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.82M 23,135 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $44K 357 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $388K 3,179 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $211K 1,710 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.85M 15,168 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $261K 2,121 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.30M 18,828 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $424K 3,444 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.73M 30,551 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $113K 915 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $991K 8,116 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $499K 4,047 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $4.38M 35,916 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $399K 3,234 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.50M 28,653 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $290K 2,352 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.55M 20,871 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $13K 108 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $118K 967 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $130K 1,056 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.14M 9,363 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $992K 8,049 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $8.72M 71,413 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $321K 2,607 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.82M 23,135 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $44K 357 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $388K 3,179 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $211K 1,710 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.85M 15,168 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $261K 2,121 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.30M 18,828 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $424K 3,444 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.73M 30,551 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $113K 915 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $991K 8,116 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $499K 4,047 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $4.38M 35,916 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $399K 3,234 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.50M 28,653 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $290K 2,352 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.55M 20,871 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $13K 108 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $118K 967 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $130K 1,056 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.14M 9,363 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $992K 8,049 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $8.72M 71,413 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $321K 2,607 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.82M 23,135 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $44K 357 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $388K 3,179 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $211K 1,710 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.85M 15,168 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $261K 2,121 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.30M 18,828 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $424K 3,444 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.73M 30,551 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $113K 915 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $991K 8,116 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $499K 4,047 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $4.38M 35,916 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $399K 3,234 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.50M 28,653 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $290K 2,352 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.55M 20,871 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $13K 108 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $118K 967 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $130K 1,056 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.14M 9,363 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $992K 8,049 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $8.72M 71,413 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $321K 2,607 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.82M 23,135 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $44K 357 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $388K 3,179 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $211K 1,710 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.85M 15,168 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $261K 2,121 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.30M 18,828 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $424K 3,444 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.73M 30,551 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $113K 915 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $991K 8,116 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $499K 4,047 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $4.38M 35,916 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $399K 3,234 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $3.50M 28,653 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $290K 2,352 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.55M 20,871 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $13K 108 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $118K 967 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $130K 1,056 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $1.14M 9,363 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $992K 8,049 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $8.72M 71,413 × $122.09 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $321K 2,607 × $123.24 |
| Apr 23, 2026 | CRWV | sell | $2.82M 23,135 × $122.09 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $11.58B 23,880 × $484764 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $263.71B 113,976 × $2313712.8 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $406.37B 141,486 × $2872165.8 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1069.89B 229,573 × $4660331.9 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $75.48B 60,979 × $1237873.7 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1478.59B 269,883 × $5478624.9 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $941.03B 215,305 × $4370691.5 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $499.26B 156,825 × $3183547.5 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.07B 7,272 × $147621.6 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $100.47B 70,352 × $1428145.6 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5845.59B 536,619 × $10893365.7 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $613.54B 173,850 × $3529155 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $236K 1,894 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $614K 4,952 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.01M 16,483 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $72K 597 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $359K 2,983 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $214K 1,789 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $49K 418 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.13M 9,046 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.93M 23,650 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $9.60M 78,670 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $345K 2,849 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.71M 14,247 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.02M 8,549 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $236K 1,995 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.40M 11,230 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $3.64M 29,360 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $11.92M 97,658 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $428K 3,537 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.13M 17,687 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.27M 10,613 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $293K 2,476 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.27M 18,219 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.91M 47,637 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $19.34M 158,460 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $694K 5,739 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $3.45M 28,697 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.06M 17,219 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $475K 4,018 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $603K 4,840 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.57M 12,654 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.14M 42,092 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $185K 1,525 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $917K 7,623 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $546K 4,573 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $126K 1,066 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.67M 21,418 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $6.94M 55,998 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $22.74M 186,284 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $816K 6,746 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.06M 33,734 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.42M 20,242 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $559K 4,723 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.13M 17,086 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.54M 44,676 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $18.14M 148,613 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $651K 5,383 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $3.24M 26,913 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.93M 16,147 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $446K 3,768 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.55M 12,445 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.04M 32,541 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $13.21M 108,248 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $474K 3,921 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.36M 19,603 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.41M 11,761 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $325K 2,744 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $72K 578 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $187K 1,511 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $613K 5,019 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $22K 182 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $109K 910 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $65K 546 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $15K 127 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $696K 5,583 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.81M 14,597 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.93M 48,560 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $213K 1,759 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.06M 8,793 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $630K 5,275 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $146K 1,232 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.31M 42,586 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $13.81M 111,347 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $45.21M 370,397 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.62M 13,415 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $8.07M 67,077 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.81M 40,247 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.11M 9,391 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.72M 13,799 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.47M 36,077 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $14.65M 120,000 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $526K 4,347 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.61M 21,733 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.56M 13,039 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $360K 3,042 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $11.58B 23,880 × $484764 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $263.71B 113,976 × $2313712.8 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $406.37B 141,486 × $2872165.8 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1069.89B 229,573 × $4660331.9 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $75.48B 60,979 × $1237873.7 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1478.59B 269,883 × $5478624.9 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $941.03B 215,305 × $4370691.5 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $499.26B 156,825 × $3183547.5 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.07B 7,272 × $147621.6 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $100.47B 70,352 × $1428145.6 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5845.59B 536,619 × $10893365.7 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $613.54B 173,850 × $3529155 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $236K 1,894 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $614K 4,952 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.01M 16,483 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $72K 597 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $359K 2,983 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $214K 1,789 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $49K 418 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.13M 9,046 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.93M 23,650 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $9.60M 78,670 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $345K 2,849 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.71M 14,247 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.02M 8,549 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $236K 1,995 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.40M 11,230 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $3.64M 29,360 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $11.92M 97,658 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $428K 3,537 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.13M 17,687 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.27M 10,613 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $293K 2,476 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.27M 18,219 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.91M 47,637 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $19.34M 158,460 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $694K 5,739 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $3.45M 28,697 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.06M 17,219 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $475K 4,018 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $603K 4,840 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.57M 12,654 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.14M 42,092 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $185K 1,525 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $917K 7,623 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $546K 4,573 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $126K 1,066 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.67M 21,418 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $6.94M 55,998 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $22.74M 186,284 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $816K 6,746 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.06M 33,734 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.42M 20,242 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $559K 4,723 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.13M 17,086 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.54M 44,676 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $18.14M 148,613 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $651K 5,383 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $3.24M 26,913 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.93M 16,147 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $446K 3,768 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.55M 12,445 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.04M 32,541 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $13.21M 108,248 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $474K 3,921 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.36M 19,603 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.41M 11,761 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $325K 2,744 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $72K 578 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $187K 1,511 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $613K 5,019 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $22K 182 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $109K 910 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $65K 546 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $15K 127 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $696K 5,583 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.81M 14,597 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.93M 48,560 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $213K 1,759 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.06M 8,793 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $630K 5,275 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $146K 1,232 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $5.31M 42,586 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $13.81M 111,347 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $45.21M 370,397 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.62M 13,415 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $8.07M 67,077 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.81M 40,247 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.11M 9,391 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.72M 13,799 × $124.59 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $4.47M 36,077 × $124 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $14.65M 120,000 × $122.06 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $526K 4,347 × $121 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $2.61M 21,733 × $120.27 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.56M 13,039 × $119.48 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $360K 3,042 × $118.31 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $11.58B 23,880 × $484764 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $263.71B 113,976 × $2313712.8 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $406.37B 141,486 × $2872165.8 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1069.89B 229,573 × $4660331.9 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $75.48B 60,979 × $1237873.7 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1478.59B 269,883 × $5478624.9 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $941.03B 215,305 × $4370691.5 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $499.26B 156,825 × $3183547.5 |
| Apr 22, 2026 | CRWV | sell | $1.07B 7,272 × $147621.6 |
