Faga Daniel
President, CEO
All tracked transactions
Curated subset of Faga Daniel's SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 98,600 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 80,512 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 69,355 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 17,850 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 133,400 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 305,500 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 379,620 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 194,900 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 9,200 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 2,321 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 133,400 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 133,400 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 305,500 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 305,500 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 379,620 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 379,620 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 194,900 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 194,900 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 9,200 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 9,200 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 2,321 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 2,321 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 98,600 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 80,512 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 69,355 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 17,850 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 133,400 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 305,500 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 379,620 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 194,900 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 9,200 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 2,321 × $0 |
| Apr 20, 2026 | TRAX | buy | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 133,400 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 133,400 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 305,500 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 305,500 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 379,620 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 379,620 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 194,900 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 194,900 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 9,200 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 9,200 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 2,321 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 2,321 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | buy | $0 11,000 × $0 |
| Apr 20, 2026 | ANAB | sell | $0 11,000 × $0 |
Method
Conviction score = logistic(role_weight × (buy_value − 0.2 × discretionary_sell_value)) mapped to −100..+100. CEOs and founders carry role_weight 0.95-1.0; directors 0.5; former executives 0.3. Routine 10b5-1 schedule sales are weighted down sharply — insiders file pre-arranged selling plans that trigger independent of their view of the stock, so they carry minimal signal. Open-market discretionary buys are rare and carry the heaviest weight.
Role weight: 0.95 (President, CEO).
Data sourced from SEC Form 4 filings via EDGAR. Curated subset (not every filing) — we prioritize CEO/CFO/Chair/10%-owner transactions and material $ amounts over noise.
Tickers Faga has traded
SEC Form 4 filings disclose trades by corporate insiders within 2 business days. Conviction scoring is a synthesis — not investment advice.