Corre Partners Management, LLC
10% Owner
All tracked transactions
Curated subset of Corre Partners Management, LLC's SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $96K 36,420 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $262K 99,745 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $96K 36,420 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $262K 99,745 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $96K 36,420 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $262K 99,745 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $96K 36,420 × $2.6295 |
| Apr 27, 2026 | NNBR | sell | $262K 99,745 × $2.6295 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $8K 3,263 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $22K 8,936 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $8K 3,263 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $22K 8,936 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $8K 3,263 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $22K 8,936 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $8K 3,263 × $2.5138 |
| Apr 24, 2026 | NNBR | sell | $22K 8,936 × $2.5138 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $400K 148,526 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $1.09M 406,779 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $400K 148,526 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $1.09M 406,779 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $400K 148,526 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $1.09M 406,779 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $400K 148,526 × $2.6904 |
| Apr 23, 2026 | NNBR | sell | $1.09M 406,779 × $2.6904 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $58K 25,244 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $159K 69,136 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $58K 25,244 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $159K 69,136 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $58K 25,244 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $159K 69,136 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $58K 25,244 × $2.2978 |
| Apr 22, 2026 | NNBR | sell | $159K 69,136 × $2.2978 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $33K 14,840 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $90K 40,643 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $33K 14,840 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $90K 40,643 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $33K 14,840 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $90K 40,643 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $33K 14,840 × $2.2096 |
| Apr 21, 2026 | NNBR | sell | $90K 40,643 × $2.2096 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $48K 21,332 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $131K 58,425 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $48K 21,332 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $131K 58,425 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $48K 21,332 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $131K 58,425 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $48K 21,332 × $2.2423 |
| Apr 20, 2026 | NNBR | sell | $131K 58,425 × $2.2423 |
Method
Conviction score = logistic(role_weight × (buy_value − 0.2 × discretionary_sell_value)) mapped to −100..+100. CEOs and founders carry role_weight 0.95-1.0; directors 0.5; former executives 0.3. Routine 10b5-1 schedule sales are weighted down sharply — insiders file pre-arranged selling plans that trigger independent of their view of the stock, so they carry minimal signal. Open-market discretionary buys are rare and carry the heaviest weight.
Role weight: 0.40 (10% Owner).
Data sourced from SEC Form 4 filings via EDGAR. Curated subset (not every filing) — we prioritize CEO/CFO/Chair/10%-owner transactions and material $ amounts over noise.
Tickers Corre has traded
SEC Form 4 filings disclose trades by corporate insiders within 2 business days. Conviction scoring is a synthesis — not investment advice.