Collier Charles
President, Roku Media
All tracked transactions
Curated subset of Collier Charles's SEC Form 4 filings. Routine 10b5-1 schedule sales are flagged inline and weighted less in the conviction score.
| Date | Ticker | Action | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,339 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,494 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,543 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 845 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,200 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,168 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 983 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,241 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,071 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,375 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 973 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,008 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,466 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,414 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,007 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,294 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 897 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,457 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,268 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,183 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 846 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,116 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,150 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,331 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 177,138 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $23.67M 205,807 × $115 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,339 × $65.34 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,494 × $58.55 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,543 × $56.68 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 845 × $103.54 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,200 × $62.47 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,168 × $64.19 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 983 × $89 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,241 × $70.5 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $88K 1,071 × $81.72 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $88K 1,375 × $63.64 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 973 × $77.05 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,008 × $74.34 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $88K 1,466 × $59.7 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,414 × $53.03 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,007 × $74.49 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,294 × $57.94 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 897 × $97.49 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,457 × $60.05 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,268 × $59.13 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,183 × $63.35 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 846 × $88.65 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,116 × $67.18 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,150 × $65.22 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,331 × $65.71 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $8.78M 177,138 × $49.59 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,339 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,494 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,543 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 845 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,200 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,168 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 983 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,241 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,071 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,375 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 973 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,008 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,466 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,414 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,007 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,294 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 897 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,457 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,268 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,183 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 846 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,116 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,150 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 1,331 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $0 177,138 × $0 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | sell | $23.67M 205,807 × $115 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,339 × $65.34 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,494 × $58.55 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,543 × $56.68 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 845 × $103.54 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,200 × $62.47 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,168 × $64.19 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 983 × $89 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,241 × $70.5 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $88K 1,071 × $81.72 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $88K 1,375 × $63.64 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 973 × $77.05 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,008 × $74.34 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $88K 1,466 × $59.7 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,414 × $53.03 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,007 × $74.49 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,294 × $57.94 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 897 × $97.49 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,457 × $60.05 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,268 × $59.13 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,183 × $63.35 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 846 × $88.65 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,116 × $67.18 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $75K 1,150 × $65.22 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $87K 1,331 × $65.71 |
| Apr 17, 2026 | ROKU | buy | $8.78M 177,138 × $49.59 |
Method
Conviction score = logistic(role_weight × (buy_value − 0.2 × discretionary_sell_value)) mapped to −100..+100. CEOs and founders carry role_weight 0.95-1.0; directors 0.5; former executives 0.3. Routine 10b5-1 schedule sales are weighted down sharply — insiders file pre-arranged selling plans that trigger independent of their view of the stock, so they carry minimal signal. Open-market discretionary buys are rare and carry the heaviest weight.
Role weight: 0.70 (President, Roku Media).
Data sourced from SEC Form 4 filings via EDGAR. Curated subset (not every filing) — we prioritize CEO/CFO/Chair/10%-owner transactions and material $ amounts over noise.
Tickers Collier has traded
SEC Form 4 filings disclose trades by corporate insiders within 2 business days. Conviction scoring is a synthesis — not investment advice.